quinta-feira, 31 de dezembro de 2020
Boletim informativo: Acidente de trânsito na entrada do Sítio Lucas.
BOLETIM INFORMATIVO: PREFEITO MUNICIPAL PEDRO CUNHA AMPLIA CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES.
Leitor, o prefeito municipal da cidade de Beberibe Pedro Cunha a poucos dias de deixar o mandato ampliou a carga horária de alguns professores.
A luta pela ampliação da carga
horária de professores tem sido muito grande desde o início quando ele mesmo
revogou a carga horária dos professores que foram ampliados pela antiga gestão
que amanhã volta a gerir o munícipio, foram lutas, batalhas, reuniões, eles
fizeram de tudo, porém não adiantou de nada, agora dia 23 de dezembro ele
resolveu passar de 100 para 200 horas alguns professores.
Hoje foi verificado que as
portarias já foram disponibilizadas no portal da prefeitura municipal da cidade
de Beberibe, ou seja, ao todo cerca de 130 professores almejavam a ampliação,
mas ele só ampliou a carga horária de poucos, deixando assim um ar de revolta
naqueles que não tiveram a mesma sorte.
Portanto, hoje é o último dia de
gestão que vai terminar com os salários de alguns servidores sem serem pagos e
a surpresa da ampliação de pessoas ligadas ao grupo do prefeito municipal Pedro
Cunha. A rádio recebeu inúmeras ligações de educadores querendo saber se o fato
é legal, mas tudo vai depender da próxima gestora por que a procuradoria pode questionar
se poderá da mesma forma ser revogado, porém repito tudo ficará a critério do
gestor por que eles já receberam uma semana de trabalho.
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não
responsável por comentários.
quarta-feira, 30 de dezembro de 2020
MUNICÍPIOS SE PREPARAM PARA POSSE DE GESTORES NESTA SEXTA-FEIRA EM TODO BRASIL.
Leitor, os municípios do Brasil
se preparam para a posse dos próximos gestores nesta sexta-feira dia primeiro
de janeiro de 2021.
Depois de uma longa batalha na
campanha eleitoral aonde de tudo ou quase tudo aconteceu, ou seja, dificuldades
devido ao estado pandêmico e sobre muitos outros fatores que deixou o processo
eleitoral difícil e atípico, aonde quem acabou vencendo foram aqueles que
tiveram uma melhor organização e melhor situação financeira, ou seja, muitos
foram eleitos por conta de ter patrocinadores que irão cobrar no futuro uma
conta muito alta e adivinhe quem irá pagar essa conta, claro que o
contribuinte.
Na sexta-feira estes gestores
tomam posse de seus cargos ao meio das incertezas do momento, desempregos,
recessão, inflação alta, redução de recursos, prefeituras quebradas e
sucateadas, ou seja, não será tão fácil como muitos imaginam, mas o status vale
mais do que a carga de problemas que terão de enfrentar, muitos desafios no
primeiro momento.
Outro ponto importante é que
muitos municípios estão com os cofres sangrados, uma pergunta muito difícil de
ser respondida é como abrigar todos os apoiadores de primeira, segunda e
terceira linha, ou seja, na matemática política é muito simples de compreender,
ou seja, ou enxuga a folha de pagamento, reduz despesas, corta gorduras na
própria carne, ou terá que criar novos elementos de despesas, são decisões
amargas que já traz desgaste no primeiro momento de gestão, por que o eleitor
que lutou, trabalhou, empunhou a bandeira quer um lugarzinho, será que todos
irão ter, claro que não, mas isso deve ser café pequeno para os tubarões da
política que são profissionais na arte da política.
Portanto, a partir de sexta-feira
será uma nova era, mas também será um momento de muita alegria para aqueles que
passaram pelo crivo das urnas e foram bem sucedidos, desafios existem para
serem superados, só existem problemas, por que existe solução, a partir de
sexta é arregaçar as mangas, falar pouco e trabalhar muito, é isso que os
eleitores de todo o Brasil espera, por que eles estão mais críticos,
participativos e fiscalizadores, por que entendem que o político é gente do
povo e portanto deve honrar os votos que lhes foram confiados.
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não é
responsável por comentários.
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE PARTICIPA DO PROGRAMA ENCONTRO POLÍTICO.
Leitor, hoje dia trinta de
dezembro de 2020 a secretária de educação do município de Beberibe Tetê Gomes
irá participar do programa encontro político no horário de meio dia.
A secretária solicitou espaço no
programa para que ela possa falar sobre as ações da equipe da SME na reta final
da gestão, falará sobre diversos aspectos como o processo de transição que está
acontecendo de forma pacifica. A secretária ainda irá falar para a web rádio sobre
equipamentos, reformas, inaugurações, entre outros assuntos referentes a
secretaria de educação do município que representa o maior orçamento do
município.
Hoje dia 30 de dezembro a própria
secretária disse que seria pago os servidores da educação, efetivos,
comissionados e temporários, será uma oportunidade para perguntá-la sobre os
vencimentos dos servidores, ou seja, hoje será o penúltimo dia da gestão do
prefeito municipal Pedro da Cunha e de toda sua equipe.
Portanto, hoje o programa está
recheados de notícias, por que depois da secretária de educação o programa
também irá receber a presença do nosso comentarista político Dr. Marcos Silvano
que sempre colabora com o nosso programa, além dos visitantes teremos mais uma
rodada de sorteio de brindes, sua participação será muito importante, o
programa terá início ao meio dia.
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não é
responsável por comentários
terça-feira, 29 de dezembro de 2020
BOLETIM INFORMATIVO: MUNICÍPIO DE BEBERIBE RECEBE A ÚLTIMA PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.
Leitor, hoje dia 29 de dezembro
de 2020 o município de Beberibe recebeu a última parcela das transferências
constitucionais, que é o dinheiro que vem do governo federal.
Com este valor o município poderá
resolver seus problemas financeiros uma vez que dezembro fechou o mês com oito
milhões e meio praticamente, ou seja, está faltando apenas ser pago parte do
salário dos servidores efetivos que deve ser pago durante o dia de amanhã. Logo
abaixo a população poderá analisar quanto foi creditado pelo governo federal
nos cofres da prefeitura municipal.
Por que estamos falando dos
recursos do governo federal, ainda tem os impostos gerados pelo município de
Beberibe, veja o valor creditado na parcela de hoje que foi de R$ 2.454.451,69,
este valor somado aos recursos que foram creditados nas parcelas anteriores soma
o montante de R$ 8.418.806,27.
Portanto, amanhã a sociedade irá
ficar sabendo de todos os detalhes no programa Acorda Beberibe e no programa
Encontro Político.
29/12/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:49:02 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 178.538,80 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.250.831,51 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.293,69 D | |
TOTAL: | R$ 1.415.076,62 C | |
10.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 322.903,55 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.462.208,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.851,11 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 267.766,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 357.022,35 D | |
TOTAL: | R$ 80.184,39 C | |
18.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 110.800,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 473.284,83 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.840,84 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 87.612,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 116.817,11 D | |
TOTAL: | R$ 373.814,84 C | |
30.12.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 64.801,27 C |
PARCELA DE IR | R$ 947.875,85 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.126,76 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.901,56 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.535,42 D | |
TOTAL: | R$ 648.113,38 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 677.044,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.134.200,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 48.112,40 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 872.827,44 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 111.544,05 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.915,69 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 507.281,15 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 676.374,88 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.294.055,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.811.244,84 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 43.843,86 C |
RETENCAO PASEP | R$ 438,43 D | |
TOTAL: | R$ 43.405,43 C | |
24.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.085,79 C |
RETENCAO PASEP | R$ 10,85 D | |
TOTAL: | R$ 1.074,94 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 44.929,65 C |
RETENCAO PASEP | R$ 449,28 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 449,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 44.929,65 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 132,37 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.482,01 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.309,35 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.546,77 C | |
TOTAL: | R$ 10.623,04 C | |
30.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1,34 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,73 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 168,68 C | |
TOTAL: | R$ 108,31 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 133,71 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.507,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.343,08 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.715,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.984,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.715,45 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.12.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 426,84 C | |
TOTAL: | R$ 422,58 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,26 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 426,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 426,84 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 267.766,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.482,01 C | |
ORIGEM IPM | R$ 690,31 C | |
TOTAL: | R$ 270.939,08 C | |
18.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 87.612,83 C |
ORIGEM IPM | R$ 236,87 C | |
TOTAL: | R$ 87.849,70 C | |
30.12.2020 | ORIGEM FPM | R$ 151.901,56 C |
ORIGEM ITR | R$ 25,30 C | |
ORIGEM IPM | R$ 138,53 C | |
TOTAL: | R$ 152.065,39 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 507.281,15 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.507,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.065,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 510.854,17 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 690,31 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.681,66 C | |
TOTAL: | R$ 2.991,35 C | |
18.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 236,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.263,32 C | |
TOTAL: | R$ 1.026,45 C | |
30.12.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 138,53 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 738,85 C | |
TOTAL: | R$ 600,32 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.065,71 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 5.683,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.065,71 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.683,83 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.12.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 152,19 C |
30.12.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 162,28 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 314,47 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 314,47 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 129.870,53 C |
08.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 253.050,37 C |
10.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 76,19 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.002,40 C | |
ORIGEM FPE | R$ 406.887,30 C | |
ORIGEM FPM | R$ 302.923,32 C | |
TOTAL: | R$ 714.889,21 C | |
14.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.707,73 C |
15.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 18.311,80 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 410.301,50 C | |
TOTAL: | R$ 433.599,67 C | |
18.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 20,35 C |
ORIGEM IPVA | R$ 3.116,32 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.716,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 139.790,43 C | |
ORIGEM FPM | R$ 99.116,01 C | |
TOTAL: | R$ 243.759,63 C | |
22.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 221.344,53 C |
24.12.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.271,55 C |
29.12.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 581.534,25 C |
30.12.2020 | ORIGEM ITR | R$ 11,88 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.003,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 241.440,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.845,54 C | |
TOTAL: | R$ 414.302,04 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 108,42 C |
ORIGEM IPVA | R$ 29.407,40 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.986,37 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.722,82 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.596.101,18 C | |
ORIGEM FPE | R$ 788.118,45 C | |
ORIGEM FPM | R$ 573.884,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.000.329,51 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 438,66 C |
02.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.312,76 C |
03.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,86 C |
04.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,58 C |
07.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 52,55 C |
08.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 242,14 C |
09.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 921,01 C |
10.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,72 C |
11.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 87,60 C |
14.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 51,72 C |
15.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 49,85 C |
16.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 277,18 C |
17.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 441,23 C |
18.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.417,14 C |
21.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 885,26 C |
22.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.836,82 C |
23.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 16.802,62 C |
24.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 322,62 C |
28.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 627,24 C |
29.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 240,27 C |
30.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.118,68 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 28.307,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.307,51 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.301.558,96 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.418.806,27 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Atenção! Este blog não é
responsável por comentários.