DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
09/11/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:03 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 280.745,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.747.003,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.277,48 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 916.837,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 72.705,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.845,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 304.162,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 405.549,68 D | |
TOTAL: | R$ 230.370,44 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 280.745,30 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.747.003,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 20.277,48 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 916.837,92 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 72.705,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.845,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 304.162,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 405.549,68 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.797.377,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.027.748,43 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 133,87 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.510,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.346,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.733,81 C | |
TOTAL: | R$ 10.743,11 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 133,87 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.510,07 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.346,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.733,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.990,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.733,81 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | ORIGEM FPM | R$ 304.162,25 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.510,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 600,18 C | |
TOTAL: | R$ 307.272,50 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 304.162,25 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.510,07 C | |
ORIGEM IPM | R$ 600,18 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 307.272,50 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 600,18 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.200,98 C | |
TOTAL: | R$ 2.600,80 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 600,18 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.200,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 600,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.200,98 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 166,05 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 166,05 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 166,05 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 267.599,78 C |
05.11.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.100,19 C |
06.11.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 777,44 C |
09.11.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.063,65 C |
10.11.2020 | ORIGEM ITR | R$ 97,59 C |
ORIGEM FPM | R$ 333.850,13 C | |
TOTAL: | R$ 333.947,72 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 97,59 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.941,28 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 267.599,78 C | |
ORIGEM FPM | R$ 333.850,13 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 604.488,78 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 11,33 C |
04.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 578,29 C |
05.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 634,94 C |
06.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 667,59 C |
09.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 82,20 C |
10.11.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 799,17 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.773,52 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.773,52 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.803.968,87 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.962.384,07 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário