DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/03/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:52:30 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 155.598,76 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.088.377,69 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.439,75 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.030,33 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 186.596,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 248.795,28 D | |
TOTAL: | R$ 719.114,63 C | |
20.03.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 80.757,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 131.706,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.124,63 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31.869,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.492,91 D | |
TOTAL: | R$ 135.977,38 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 236.356,69 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.220.084,36 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.564,38 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.030,33 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 218.466,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 291.288,19 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 601.349,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.456.441,05 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.03.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.139,56 C |
RETENCAO PASEP | R$ 11,39 D | |
TOTAL: | R$ 1.128,17 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.139,56 C |
RETENCAO PASEP | R$ 11,39 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 11,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.139,56 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,34 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 6,50 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,66 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 43,34 C | |
TOTAL: | R$ 27,84 C | |
20.03.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 7,61 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 142,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 190,39 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 951,99 C | |
TOTAL: | R$ 611,20 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,95 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 149,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 199,05 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 995,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 356,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 995,33 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | ORIGEM FPM | R$ 186.596,46 C |
ORIGEM ITR | R$ 6,50 C | |
ORIGEM IPM | R$ 332,64 C | |
TOTAL: | R$ 186.935,60 C | |
20.03.2020 | ORIGEM FPM | R$ 31.869,68 C |
ORIGEM ITR | R$ 142,79 C | |
ORIGEM IPM | R$ 172,64 C | |
TOTAL: | R$ 32.185,11 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 218.466,14 C |
ORIGEM ITR | R$ 149,29 C | |
ORIGEM IPM | R$ 505,28 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 219.120,71 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.03.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 332,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.774,10 C | |
TOTAL: | R$ 1.441,46 C | |
20.03.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 172,64 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 920,78 C | |
TOTAL: | R$ 748,14 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 505,28 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.694,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 505,28 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.694,88 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.03.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 621,19 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 621,19 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 621,19 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.03.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 185.277,57 C |
04.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 7.743,11 C |
06.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 12.543,04 C |
09.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.933,70 C |
10.03.2020 | ORIGEM ITR | R$ 10,95 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.328,64 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.410,52 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 57.863,24 C | |
ORIGEM FPE | R$ 297.723,49 C | |
ORIGEM FPM | R$ 211.095,72 C | |
TOTAL: | R$ 576.432,56 C | |
11.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 19.223,48 C |
12.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 44.381,30 C |
13.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.865,72 C |
16.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.490,63 C |
17.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 33.403,81 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.783,97 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 297.905,42 C | |
TOTAL: | R$ 337.093,20 C | |
18.03.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.559,02 C |
20.03.2020 | ORIGEM ITR | R$ 23,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.251,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 50.849,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 36.054,03 C | |
TOTAL: | R$ 88.178,68 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 34,90 C |
ORIGEM IPVA | R$ 147.472,45 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 5.783,97 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.661,62 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 541.046,23 C | |
ORIGEM FPE | R$ 348.573,09 C | |
ORIGEM FPM | R$ 247.149,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.293.722,01 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 493,52 C |
03.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.015,36 C |
04.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.888,99 C |
05.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 98,64 C |
06.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,31 C |
09.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 46,99 C |
10.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 43,95 C |
11.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 933,33 C |
12.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 20,72 C |
13.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 98,19 C |
16.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 42,67 C |
17.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 190,29 C |
18.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 802,71 C |
19.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.058,51 C |
20.03.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 968,48 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.743,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.743,66 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 602.222,00 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.983.478,39 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário