Casos / Mortes
26/02: 1 / 0
29/02: 2 / 0
07/03: 19 / 0
13/03: 98 / 0
14/03: 121 / 0
15/03: 200 / 0
16/03: 234 / 0
17/03: 290 / 1
18/03: 428 / 4
19/03: 621 / 6
20/03: 904 / 11
21/03: 1.128 / 18
22/03: 1.546 / 25
23/03: 1.891 / 34
Fonte: Ministério da Saúde
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário