DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:23:18 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 303.007,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.452.264,48 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.552,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 263.290,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 351.054,48 D | |
TOTAL: | R$ 1.045.383,74 C | |
20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 97.967,51 C |
PARCELA DE IR | R$ 311.187,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.091,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.373,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.831,03 D | |
TOTAL: | R$ 261.859,34 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 400.975,46 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.763.452,15 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 21.644,25 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 324.664,13 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 432.885,51 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 857.184,53 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.164.427,61 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 141,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.650,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.534,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 17.671,01 C | |
TOTAL: | R$ 11.344,80 C | |
20.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,91 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 139,59 C | |
TOTAL: | R$ 89,64 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 142,47 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.671,58 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.562,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 17.810,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.376,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.810,60 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 3,38 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 338,20 C | |
TOTAL: | R$ 334,82 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,38 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 338,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,38 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 338,20 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 263.290,86 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.650,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 606,03 C | |
TOTAL: | R$ 266.547,54 C | |
20.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 61.373,27 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,93 C | |
ORIGEM IPM | R$ 194,04 C | |
TOTAL: | R$ 61.588,24 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 324.664,13 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.671,58 C | |
ORIGEM IPM | R$ 800,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 328.135,78 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 606,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.232,17 C | |
TOTAL: | R$ 2.626,14 C | |
20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 194,04 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.034,89 C | |
TOTAL: | R$ 840,85 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 800,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.267,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 800,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.267,06 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
TOTAL: | R$ 5.613,39 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 56,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.670,09 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 28,57 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 28,57 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28,57 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 304.181,93 C |
08.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 79,52 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.391,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 420.915,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 298.592,20 C | |
TOTAL: | R$ 723.979,06 C | |
12.01.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 199.331,05 C |
14.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 56.968,37 C |
18.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 46.699,64 C |
19.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 24.030,63 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.346,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 296.401,77 C | |
TOTAL: | R$ 328.779,38 C | |
20.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 6,33 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.419,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 98.290,45 C | |
ORIGEM FPM | R$ 69.602,03 C | |
TOTAL: | R$ 169.318,71 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 85,85 C |
ORIGEM IPVA | R$ 127.698,64 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.346,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.811,56 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 799.914,75 C | |
ORIGEM FPE | R$ 519.206,13 C | |
ORIGEM FPM | R$ 368.194,23 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.829.258,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.338,78 C |
06.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 709,54 C |
07.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 64,40 C |
08.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 809,25 C |
11.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 25,70 C |
12.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.334,88 C |
13.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 341,51 C |
14.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 121,08 C |
15.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 984,80 C |
18.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 89,61 C |
19.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.032,00 C |
20.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.455,85 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.307,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 20.307,40 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 864.420,84 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.370.243,45 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário