Leitor, hoje dia 29 de janeiro de 2021 o governo federal antecipou a parcela das transferências constitucionais que seria creditado nas contas prefeituras amanhã dia 30 de janeiro de 2021.
O mês de janeiro acabou sendo
muito produtivo para a prefeitura uma vez que houve um aumento de 19,38% em
relação ao mesmo período do ano passado, com este dinheiro o município recebe
fluxo de caixa para efetuar o pagamento dos servidores que irá acontecer nos próximos
dias, ou seja, pelo visto o problema não é dinheiro.
Veja logo a evolução do mês de
janeiro, primeiro mês do ano e da gestão que entrou no poder no dia primeiro de
janeiro 2021, os municípios estão com um fluxo satisfatório no início do ano
uma vez que a choradeira é geral, mas não é isso que a população vê nas
prefeituras do estado do Ceará.
Dia 10/01/2021 R$ 3.079.476,20
Dia 20/01/2021 R$ 1.290.767,25
Dia 30/01/2021 R$ 5.506.464,21
Totalizando assim um montante de
R$ 9.873.707,66
Portanto, esses dados estão
registrados no site do Banco do Brasil, o grande destaque foi a educação que
ficou com uma fatia deste montante até considerável R$ 5.726.656,94, ou seja, o
mês de janeiro fecha com quase dez milhões de reais, fiquem ligados, por que
todos os detalhes a web rádio passará no programa encontro político.
29/01/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:01:10 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 303.007,95 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.452.264,48 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 17.552,71 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 263.290,86 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 351.054,48 D | |
TOTAL: | R$ 1.045.383,74 C | |
20.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 97.967,51 C |
PARCELA DE IR | R$ 311.187,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.091,54 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 61.373,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 81.831,03 D | |
TOTAL: | R$ 261.859,34 C | |
29.01.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 55.027,53 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.283.710,32 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 13.387,37 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 200.810,66 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 267.747,56 D | |
TOTAL: | R$ 856.792,26 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 456.002,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.047.162,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 35.031,62 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.990,64 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 525.474,79 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 700.633,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.339.130,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.503.165,46 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.01.2021 | COTA-PARTE | R$ 42.025,30 C |
RETENCAO PASEP | R$ 420,25 D | |
TOTAL: | R$ 41.605,05 C | |
26.01.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.014,82 C |
RETENCAO PASEP | R$ 10,14 D | |
TOTAL: | R$ 1.004,68 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 43.040,12 C |
RETENCAO PASEP | R$ 430,39 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 430,39 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.040,12 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 141,36 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.650,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.534,20 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 17.671,01 C | |
TOTAL: | R$ 11.344,80 C | |
20.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,11 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 20,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 27,91 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 139,59 C | |
TOTAL: | R$ 89,64 C | |
29.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 7,26 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 136,24 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 181,65 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 908,29 C | |
TOTAL: | R$ 583,14 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 149,73 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.807,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.743,76 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 18.718,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.701,31 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.718,89 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 3,38 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 338,20 C | |
TOTAL: | R$ 334,82 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,38 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 338,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,38 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 338,20 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 263.290,86 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.650,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 606,03 C | |
TOTAL: | R$ 266.547,54 C | |
20.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 61.373,27 C |
ORIGEM ITR | R$ 20,93 C | |
ORIGEM IPM | R$ 194,04 C | |
TOTAL: | R$ 61.588,24 C | |
29.01.2021 | ORIGEM FPM | R$ 200.810,66 C |
ORIGEM ITR | R$ 136,24 C | |
ORIGEM IPM | R$ 108,99 C | |
TOTAL: | R$ 201.055,89 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 525.474,79 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.807,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 909,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 529.191,67 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 606,03 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.232,17 C | |
TOTAL: | R$ 2.626,14 C | |
20.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 194,04 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.034,89 C | |
TOTAL: | R$ 840,85 C | |
29.01.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 108,99 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 581,29 C | |
TOTAL: | R$ 472,30 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 909,06 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.848,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 909,06 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.848,35 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
TOTAL: | R$ 5.613,39 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 56,70 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 5.670,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 56,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.670,09 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.01.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 28,57 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 28,57 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28,57 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 304.181,93 C |
08.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 79,52 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.391,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 420.915,68 C | |
ORIGEM FPM | R$ 298.592,20 C | |
TOTAL: | R$ 723.979,06 C | |
12.01.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 199.331,05 C |
14.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 56.968,37 C |
18.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 46.699,64 C |
19.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 24.030,63 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.346,98 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 296.401,77 C | |
TOTAL: | R$ 328.779,38 C | |
20.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 6,33 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.419,90 C | |
ORIGEM FPE | R$ 98.290,45 C | |
ORIGEM FPM | R$ 69.602,03 C | |
TOTAL: | R$ 169.318,71 C | |
22.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 36.051,87 C |
26.01.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 20.769,26 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 655.892,76 C | |
TOTAL: | R$ 676.662,02 C | |
28.01.2021 | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.422.380,19 C |
COMP.UNIAO PISO | R$ 158.042,24 C | |
TOTAL: | R$ 1.580.422,43 C | |
29.01.2021 | ORIGEM ITR | R$ 24,44 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 797,54 C | |
ORIGEM FPE | R$ 320.767,61 C | |
ORIGEM FPM | R$ 227.734,83 C | |
COMPL VAAF | R$ 1.054.938,06 C | |
TOTAL: | R$ 1.604.262,48 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 1.422.380,19 C |
ORIGEM ITR | R$ 110,29 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 184.519,77 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.346,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.609,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.455.807,51 C | |
ORIGEM FPE | R$ 839.973,74 C | |
ORIGEM FPM | R$ 595.929,06 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 158.042,24 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.726.656,94 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.338,78 C |
06.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 709,54 C |
07.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 64,40 C |
08.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 809,25 C |
11.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 25,70 C |
12.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.334,88 C |
13.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 341,51 C |
14.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 121,08 C |
15.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 984,80 C |
18.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 89,61 C |
19.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.032,00 C |
20.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.455,85 C |
21.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.577,97 C |
22.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 17.311,37 C |
25.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 127,82 C |
26.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.255,51 C |
27.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 387,60 C |
28.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 662,09 C |
29.01.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 419,61 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 42.049,37 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.049,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.347.230,96 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.873.707,66 C |
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não é
responsável por comentários.
Fonte: BB
Nenhum comentário:
Postar um comentário