DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:56:16 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 225.081,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.428.241,70 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.533,22 D | |
TOTAL: | R$ 1.636.789,71 C | |
09.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 306.846,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.241.967,20 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.488,13 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.585,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 232.322,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 309.762,72 D | |
TOTAL: | R$ 912.655,16 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 531.927,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.670.208,90 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 32.021,35 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.585,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 232.322,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 309.762,72 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 652.691,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.202.136,54 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,28 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 31,40 C | |
TOTAL: | R$ 20,16 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,28 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 31,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 31,40 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 232.322,04 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,71 C | |
ORIGEM IPM | R$ 607,76 C | |
TOTAL: | R$ 232.934,51 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 232.322,04 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,71 C | |
ORIGEM IPM | R$ 607,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 232.934,51 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 607,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.241,40 C | |
TOTAL: | R$ 2.633,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 607,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.241,40 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 607,76 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.241,40 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 64,32 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.432,06 C | |
TOTAL: | R$ 6.367,74 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 64,32 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.432,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 64,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.432,06 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.07.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,25 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 228,25 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.261,31 C |
06.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.503,86 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 316.315,26 C | |
TOTAL: | R$ 318.819,12 C | |
07.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.147,27 C |
08.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.258,05 C |
09.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 20,12 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.251,33 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.224,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 337.292,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 250.262,96 C | |
TOTAL: | R$ 594.050,99 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 20,12 C |
ORIGEM IPVA | R$ 12.421,82 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.224,34 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 316.315,26 C | |
ORIGEM FPE | R$ 337.292,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 250.262,96 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 920.536,74 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 147,21 C |
02.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.785,31 C |
05.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 130,34 C |
06.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 546,52 C |
07.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 191,09 C |
08.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
09.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.020,82 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.836,29 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.836,29 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 653.374,99 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.371.377,19 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário