DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:31:10 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 225.081,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.428.241,70 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 16.533,22 D | |
TOTAL: | R$ 1.636.789,71 C | |
09.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 306.846,41 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.241.967,20 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.488,13 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.585,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 232.322,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 309.762,72 D | |
TOTAL: | R$ 912.655,16 C | |
20.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 86.421,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 207.767,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.941,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 44.128,38 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.837,84 D | |
TOTAL: | R$ 188.281,17 C | |
30.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 61.653,85 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.011.768,83 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.734,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 161.013,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 214.684,53 D | |
TOTAL: | R$ 686.990,55 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 680.003,33 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.889.745,16 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 45.697,44 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.585,56 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 437.463,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 583.285,09 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.145.031,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.569.748,49 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | COTA-PARTE | R$ 70.419,02 C |
RETENCAO PASEP | R$ 704,19 D | |
TOTAL: | R$ 69.714,83 C | |
22.07.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.488,83 C |
RETENCAO PASEP | R$ 14,88 D | |
TOTAL: | R$ 1.473,95 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.907,85 C |
RETENCAO PASEP | R$ 719,07 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 719,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 71.907,85 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,71 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,28 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 31,40 C | |
TOTAL: | R$ 20,16 C | |
20.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,26 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 5,02 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,69 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 33,48 C | |
TOTAL: | R$ 21,51 C | |
30.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,84 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 15,87 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 105,84 C | |
TOTAL: | R$ 67,97 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,35 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 25,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 34,13 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 170,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 61,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 170,72 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 232.322,04 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,71 C | |
ORIGEM IPM | R$ 607,76 C | |
TOTAL: | R$ 232.934,51 C | |
20.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 44.128,38 C |
ORIGEM ITR | R$ 5,02 C | |
ORIGEM IPM | R$ 171,17 C | |
TOTAL: | R$ 44.304,57 C | |
30.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 161.013,39 C |
ORIGEM ITR | R$ 15,87 C | |
ORIGEM IPM | R$ 122,11 C | |
TOTAL: | R$ 161.151,37 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 437.463,81 C |
ORIGEM ITR | R$ 25,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 901,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 438.390,45 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 607,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.241,40 C | |
TOTAL: | R$ 2.633,64 C | |
20.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 171,17 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 912,92 C | |
TOTAL: | R$ 741,75 C | |
30.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 122,11 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 651,29 C | |
TOTAL: | R$ 529,18 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 901,04 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.805,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 901,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.805,61 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 64,32 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.432,06 C | |
TOTAL: | R$ 6.367,74 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 64,32 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 6.432,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 64,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.432,06 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.07.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,25 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,25 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 228,25 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.261,31 C |
06.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.503,86 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 316.315,26 C | |
TOTAL: | R$ 318.819,12 C | |
07.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.147,27 C |
08.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.258,05 C |
09.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 20,12 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.251,33 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.224,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 337.292,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 250.262,96 C | |
TOTAL: | R$ 594.050,99 C | |
12.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.150,61 C |
13.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.668,99 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 241.202,42 C | |
TOTAL: | R$ 242.871,41 C | |
14.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.741,93 C |
15.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.979,78 C |
16.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.908,24 C |
19.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.946,56 C |
20.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 7,18 C |
ORIGEM IPVA | R$ 16.464,65 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.962,65 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.189,77 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 303.297,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 67.129,53 C | |
ORIGEM FPM | R$ 47.536,17 C | |
TOTAL: | R$ 443.587,51 C | |
21.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.252,49 C |
22.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.756,43 C |
23.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.619,57 C |
26.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.403,04 C |
27.07.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.905,12 C |
28.07.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 580.410,20 C |
29.07.2021 | COMPL VAAF | R$ 892.464,30 C |
30.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 8,17 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 848,79 C | |
ORIGEM FPE | R$ 239.097,31 C | |
ORIGEM FPM | R$ 173.447,54 C | |
TOTAL: | R$ 413.401,81 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 35,47 C |
ORIGEM IPVA | R$ 50.219,23 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.962,65 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.262,90 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.441.225,44 C | |
ORIGEM FPE | R$ 643.519,08 C | |
ORIGEM FPM | R$ 471.246,67 C | |
COMPL VAAF | R$ 892.464,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.512.935,74 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 147,21 C |
02.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.785,31 C |
05.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 130,34 C |
06.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 546,52 C |
07.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 191,09 C |
08.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
09.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.020,82 C |
12.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 23.403,00 C |
13.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 50,00 C |
14.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 213,75 C |
15.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.174,32 C |
16.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 92,05 C |
19.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 250,70 C |
20.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.540,94 C |
21.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.405,18 C |
22.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 20.008,40 C |
23.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.898,77 C |
26.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.338,24 C |
27.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 317,73 C |
28.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 228,00 C |
29.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,72 C |
30.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 688,34 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 61.503,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 61.503,43 C | |
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
TOTAL: | R$ 4.355,84 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 43,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.399,83 C | |
FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.07.2021 | COMPL VAAT | R$ 508.923,45 C |
TOTAIS | COMPL VAAT | R$ 508.923,45 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 508.923,45 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.146.821,40 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.179.445,88 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário