DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/07/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:28:57 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 07.07.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 220.855,49 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.968.539,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 21.893,94 D |
| | TOTAL: | R$ 2.167.501,32 C |
| | ||
| 08.07.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 229.967,43 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.004.016,69 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 22.339,83 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 82.511,09 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 335.097,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 446.796,81 D |
| | TOTAL: | R$ 1.347.238,78 C |
| | ||
| 20.07.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 84.857,18 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 300.689,98 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 3.855,46 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 57.832,06 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 77.109,42 D |
| | TOTAL: | R$ 246.750,22 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 535.680,10 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.273.246,44 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 48.089,23 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 82.511,09 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 392.929,67 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 523.906,23 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.047.436,22 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.808.926,54 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 20.07.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 2,45 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 46,03 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,37 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 306,88 C |
| | TOTAL: | R$ 197,03 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,45 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 46,03 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 61,37 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 306,88 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 109,85 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 306,88 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.07.2022 | ORIGEM FPM | R$ 335.097,61 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 412,50 C |
| | TOTAL: | R$ 335.510,11 C |
| | ||
| 20.07.2022 | ORIGEM FPM | R$ 57.832,06 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 46,03 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 152,21 C |
| | TOTAL: | R$ 58.030,30 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 392.929,67 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 46,03 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 564,71 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 393.540,41 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.07.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 412,50 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.200,04 C |
| | TOTAL: | R$ 1.787,54 C |
| | ||
| 20.07.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 152,21 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 811,81 C |
| | TOTAL: | R$ 659,60 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 564,71 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 3.011,85 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 564,71 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.011,85 C |
| | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.07.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 120,36 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 12.036,14 C |
| | TOTAL: | R$ 11.915,78 C |
| | ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 120,36 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 12.036,14 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 120,36 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 12.036,14 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.926,99 C |
| | ||
| 04.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 3.528,75 C |
| | ||
| 05.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.807,86 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 354.736,42 C |
| | TOTAL: | R$ 357.544,28 C |
| | ||
| 06.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 4.011,95 C |
| | ||
| 07.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 3.120,53 C |
| | ||
| 08.07.2022 | ORIGEM ITR | R$ 39,06 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 2.793,20 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.711,03 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 463.178,70 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 363.925,08 C |
| | TOTAL: | R$ 832.647,07 C |
| | ||
| 11.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.770,70 C |
| | ||
| 12.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.804,82 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 199.204,20 C |
| | TOTAL: | R$ 202.009,02 C |
| | ||
| 15.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 5.122,91 C |
| | ||
| 18.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 2.404,47 C |
| | ||
| 19.07.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 6.451,10 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 255.248,95 C |
| | TOTAL: | R$ 261.700,05 C |
| | ||
| 20.07.2022 | ORIGEM ITR | R$ 27,37 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.000,36 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 86.509,47 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 62.807,19 C |
| | TOTAL: | R$ 150.344,39 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 66,43 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 38.743,28 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.711,39 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 809.189,57 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 549.688,17 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 426.732,27 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.828.131,11 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 387,66 C |
| | ||
| 04.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 4.448,03 C |
| | ||
| 05.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 52,18 C |
| | ||
| 06.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 69,28 C |
| | ||
| 07.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 63,23 C |
| | ||
| 08.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.107,87 C |
| | ||
| 11.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 108,51 C |
| | ||
| 12.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 53,16 C |
| | ||
| 13.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 282,36 C |
| | ||
| 14.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 256,93 C |
| | ||
| 15.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.920,42 C |
| | ||
| 18.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 49,36 C |
| | ||
| 19.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.113,81 C |
| | ||
| 20.07.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 323,40 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.236,20 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.236,20 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.048.231,14 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 7.056.189,13 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário