DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/07/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:27:13 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 160.640,64 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.271.777,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 14.324,17 D | |
TOTAL: | R$ 1.418.093,58 C | |
10.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 156.102,89 C |
PARCELA DE IR | R$ 943.779,35 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.998,81 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 164.982,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 219.976,44 D | |
TOTAL: | R$ 703.924,66 C | |
20.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 81.251,54 C |
PARCELA DE IR | R$ 151.648,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.328,99 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34.934,94 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 46.579,91 D | |
TOTAL: | R$ 149.055,77 C | |
30.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 40.765,93 C |
PARCELA DE IR | R$ 729.856,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.706,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 115.593,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 154.124,39 D | |
TOTAL: | R$ 493.198,11 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 438.761,00 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.097.060,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 35.358,18 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 315.510,56 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 420.680,74 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 771.549,48 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.535.821,60 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.07.2020 | COTA-PARTE | R$ 29.521,68 C |
RETENCAO PASEP | R$ 295,21 D | |
TOTAL: | R$ 29.226,47 C | |
28.07.2020 | COTA-PARTE | R$ 361,10 C |
RETENCAO PASEP | R$ 3,61 D | |
TOTAL: | R$ 357,49 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 29.882,78 C |
RETENCAO PASEP | R$ 298,82 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 298,82 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.882,78 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 12,59 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,78 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 83,94 C | |
TOTAL: | R$ 53,90 C | |
20.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,50 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 9,49 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 12,65 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 63,27 C | |
TOTAL: | R$ 40,63 C | |
30.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 10,20 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 191,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 255,03 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.275,15 C | |
TOTAL: | R$ 818,65 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,37 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 213,35 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 284,46 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.422,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 509,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.422,36 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 2,86 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 286,53 C | |
TOTAL: | R$ 283,67 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,86 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 286,53 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 286,53 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2020 | ORIGEM FPM | R$ 164.982,33 C |
ORIGEM ITR | R$ 12,59 C | |
ORIGEM IPM | R$ 333,72 C | |
TOTAL: | R$ 165.328,64 C | |
20.07.2020 | ORIGEM FPM | R$ 34.934,94 C |
ORIGEM ITR | R$ 9,49 C | |
ORIGEM IPM | R$ 173,70 C | |
TOTAL: | R$ 35.118,13 C | |
30.07.2020 | ORIGEM FPM | R$ 115.593,29 C |
ORIGEM ITR | R$ 191,27 C | |
ORIGEM IPM | R$ 87,15 C | |
TOTAL: | R$ 115.871,71 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 315.510,56 C |
ORIGEM ITR | R$ 213,35 C | |
ORIGEM IPM | R$ 594,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 316.318,48 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 333,72 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.779,84 C | |
TOTAL: | R$ 1.446,12 C | |
20.07.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 173,70 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 926,41 C | |
TOTAL: | R$ 752,71 C | |
30.07.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 87,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 464,80 C | |
TOTAL: | R$ 377,65 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 594,57 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.171,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 594,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.171,05 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 73,11 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 7.311,26 C | |
TOTAL: | R$ 7.238,15 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 73,11 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 7.311,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 73,11 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.311,26 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.502,86 C |
06.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.796,48 C |
08.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.195,17 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 224.302,50 C | |
TOTAL: | R$ 230.497,67 C | |
09.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.617,56 C |
10.07.2020 | ORIGEM ITR | R$ 13,71 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.534,54 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.418,33 C | |
ORIGEM FPE | R$ 260.222,24 C | |
ORIGEM FPM | R$ 186.643,75 C | |
TOTAL: | R$ 451.832,57 C | |
13.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.651,23 C |
14.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.726,71 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 219.540,66 C | |
TOTAL: | R$ 222.267,37 C | |
16.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.208,86 C |
17.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.397,48 C |
20.07.2020 | ORIGEM ITR | R$ 6,20 C |
ORIGEM IPVA | R$ 2.252,41 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.258,74 C | |
ORIGEM FPE | R$ 55.740,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 39.521,73 C | |
TOTAL: | R$ 98.779,43 C | |
21.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 22.298,11 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.705,99 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 110.003,96 C | |
TOTAL: | R$ 139.008,06 C | |
22.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.183,13 C |
23.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.211,77 C |
24.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.086,03 C |
27.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.057,73 C |
28.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.174,06 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 467.091,02 C | |
TOTAL: | R$ 469.265,08 C | |
30.07.2020 | ORIGEM ITR | R$ 9,69 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 631,54 C | |
ORIGEM FPE | R$ 184.434,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 130.770,17 C | |
TOTAL: | R$ 315.845,97 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 29,60 C |
ORIGEM IPVA | R$ 66.894,13 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.705,99 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.308,61 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.020.938,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 500.397,16 C | |
ORIGEM FPM | R$ 356.935,65 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.956.209,28 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 222,11 C |
02.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.507,75 C |
03.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 47,21 C |
06.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 754,76 C |
07.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.855,89 C |
08.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 57,61 C |
09.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 157,38 C |
10.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 132,80 C |
13.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 146,92 C |
14.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
15.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 624,38 C |
16.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
17.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.130,91 C |
20.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.720,18 C |
21.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.025,30 C |
22.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 9.752,70 C |
23.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 142,48 C |
24.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 98,54 C |
27.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 189,60 C |
28.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 275,67 C |
29.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 187,56 C |
30.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 117,22 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 24.176,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24.176,97 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 5.490,95 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 549.095,49 C | |
TOTAL: | R$ 543.604,54 C | |
13.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11.065,46 D |
PFEC Inc I | R$ 193.981,51 C | |
PFEC Inc II | R$ 912.565,92 C | |
TOTAL: | R$ 1.095.481,97 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 16.556,41 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 549.095,49 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.556,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.655.642,92 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 789.584,43 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 7.530.243,23 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário