| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 156.102,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 943.779,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.998,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 164.982,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 219.976,44 D | |
| TOTAL: | R$ 703.924,66 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 156.102,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 943.779,35 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.998,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 164.982,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 219.976,44 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 395.957,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.099.882,24 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 83,94 C | |
| TOTAL: | R$ 53,90 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,78 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 83,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 30,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 83,94 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2020 | ORIGEM FPM | R$ 164.982,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 12,59 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 333,72 C | |
| TOTAL: | R$ 165.328,64 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 164.982,33 C |
| ORIGEM ITR | R$ 12,59 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 333,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 165.328,64 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 333,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.779,84 C | |
| TOTAL: | R$ 1.446,12 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 333,72 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.779,84 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 333,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.779,84 C | |
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.07.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 73,11 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 7.311,26 C | |
| TOTAL: | R$ 7.238,15 C | |
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 73,11 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 7.311,26 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 73,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.311,26 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.502,86 C |
| 06.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.796,48 C |
| 08.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 6.195,17 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 224.302,50 C | |
| TOTAL: | R$ 230.497,67 C | |
| 09.07.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.617,56 C |
| 10.07.2020 | ORIGEM ITR | R$ 13,71 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.418,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 260.222,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 186.643,75 C | |
| TOTAL: | R$ 449.298,03 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 13,71 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 14.112,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.418,33 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 224.302,50 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 260.222,24 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 186.643,75 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 687.712,60 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 222,11 C |
| 02.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.507,75 C |
| 03.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 47,21 C |
| 06.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 754,76 C |
| 07.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.855,89 C |
| 08.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 57,61 C |
| 09.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 157,38 C |
| 10.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 132,80 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.735,51 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.735,51 C | |
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 5.490,95 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 549.095,49 C | |
| TOTAL: | R$ 543.604,54 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5.490,95 D |
| APOIO FIN. MUN. | R$ 549.095,49 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 5.490,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 549.095,49 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 401.885,40 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.519.929,52 C | |
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não é responsável por comentários.
Atenção! Este blog não é responsável por comentários.
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário