DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
22/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:25:31 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 240.259,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 500.315,35 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 7.405,74 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 110.864,59 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 8.791,56 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.695,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 111.086,18 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 148.114,91 D | |
TOTAL: | R$ 276.616,08 C | |
18.09.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 87.294,99 C |
PARCELA DE IR | R$ 185.033,32 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.723,27 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 40.849,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.465,65 D | |
TOTAL: | R$ 174.290,16 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 327.554,22 C |
PARCELA DE IR | R$ 685.348,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.129,01 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 110.864,59 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 8.791,56 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.695,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.935,41 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.580,56 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 561.996,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.012.902,89 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.010,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 10,10 D | |
TOTAL: | R$ 999,98 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.010,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 10,10 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 10,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.010,08 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 366,35 C | |
TOTAL: | R$ 362,69 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,66 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 366,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 366,35 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 111.086,18 C |
ORIGEM IPM | R$ 513,63 C | |
TOTAL: | R$ 111.599,81 C | |
18.09.2020 | ORIGEM FPM | R$ 40.849,23 C |
ORIGEM IPM | R$ 186,61 C | |
TOTAL: | R$ 41.035,84 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 151.935,41 C |
ORIGEM IPM | R$ 700,24 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 152.635,65 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 513,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.739,37 C | |
TOTAL: | R$ 2.225,74 C | |
18.09.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 186,61 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 995,31 C | |
TOTAL: | R$ 808,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 700,24 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.734,68 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 700,24 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.734,68 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 148,05 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 148,05 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 148,05 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 110.134,10 C |
03.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.394,99 C |
04.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.049,69 C |
08.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.949,97 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 252.200,95 C | |
TOTAL: | R$ 254.150,92 C | |
09.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.938,68 C |
10.09.2020 | ORIGEM ITR | R$ 54,04 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.722,08 C | |
ORIGEM FPE | R$ 177.243,26 C | |
ORIGEM FPM | R$ 125.671,29 C | |
TOTAL: | R$ 306.690,67 C | |
11.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.346,01 C |
14.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.787,20 C |
15.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 20.206,38 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.081,77 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 346.335,89 C | |
TOTAL: | R$ 370.624,04 C | |
16.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.936,49 C |
17.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.373,23 C |
18.09.2020 | ORIGEM ITR | R$ 77,10 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.495,79 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.352,37 C | |
ORIGEM FPE | R$ 65.176,90 C | |
ORIGEM FPM | R$ 46.212,56 C | |
TOTAL: | R$ 114.314,72 C | |
21.09.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.362,83 C |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 131,14 C |
ORIGEM IPVA | R$ 39.841,26 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.081,77 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.074,45 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 708.670,94 C | |
ORIGEM FPE | R$ 242.420,16 C | |
ORIGEM FPM | R$ 171.883,85 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.172.103,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 237,23 C |
02.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 969,74 C |
03.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 424,97 C |
04.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 146,58 C |
08.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 456,35 C |
09.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 68,66 C |
10.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 174,02 C |
11.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 21,19 C |
14.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 775,30 C |
15.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 710,40 C |
16.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 99,32 C |
17.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 714,11 C |
18.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.549,55 C |
21.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 254,78 C |
22.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.207,78 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.809,98 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.809,98 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 3.493,83 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 349.383,86 C | |
TOTAL: | R$ 345.890,03 C | |
11.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11.073,40 D |
PFEC Inc I | R$ 193.874,68 C | |
PFEC Inc II | R$ 913.466,67 C | |
TOTAL: | R$ 1.096.267,95 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 14.567,23 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 349.383,86 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.567,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.456.725,21 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 577.277,88 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.810.436,46 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: BB
Nenhum comentário:
Postar um comentário