R$ 2.989.966,44 C
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.04.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 283.441,33 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.483.042,43 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 17.664,83 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.215,49 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 264.972,55 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 353.296,74 D |
| | TOTAL: | R$ 1.052.334,15 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 283.441,33 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.483.042,43 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 17.664,83 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.215,49 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 264.972,55 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 353.296,74 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 714.149,61 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.766.483,76 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.04.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,68 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 18,42 C |
| | TOTAL: | R$ 11,84 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,68 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 18,42 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 6,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 18,42 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.04.2021 | ORIGEM FPM | R$ 264.972,55 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2,76 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 561,40 C |
| | TOTAL: | R$ 265.536,71 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 264.972,55 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2,76 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 561,40 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 265.536,71 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.04.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 561,40 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.994,16 C |
| | TOTAL: | R$ 2.432,76 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 561,40 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.994,16 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 561,40 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.994,16 C |
| | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 09.04.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 46,21 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 4.621,97 C |
| | TOTAL: | R$ 4.575,76 C |
| | ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 46,21 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 4.621,97 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 46,21 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.621,97 C |
| | ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.04.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 197,13 C |
| | ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 197,13 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 197,13 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 06.04.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.109,08 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 223.359,47 C |
| | TOTAL: | R$ 227.468,55 C |
| | ||
| 07.04.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 10.060,41 C |
| | ||
| 08.04.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.854,37 C |
| | ||
| 09.04.2021 | ORIGEM ITR | R$ 15,24 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 6.735,54 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.973,83 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 400.118,19 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 290.680,15 C |
| | TOTAL: | R$ 701.522,95 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 15,24 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 26.759,40 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.973,83 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 223.359,47 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 400.118,19 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 290.680,15 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 944.906,28 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 254,93 C |
| | ||
| 05.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.701,81 C |
| | ||
| 06.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 191,32 C |
| | ||
| 07.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 213,60 C |
| | ||
| 08.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 795,68 C |
| | ||
| 09.04.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 50,67 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.208,01 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.208,01 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 714.763,80 D |
| | CREDITO BENEF. | |
| 09/04/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:33 |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário