DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
31/05/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:18:57 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 289.683,29 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.081.290,67 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.709,73 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.313,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 355.646,09 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 474.194,78 D | |
TOTAL: | R$ 1.439.109,50 C | |
20.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 54.220,71 C |
PARCELA DE IR | R$ 299.968,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.541,88 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 53.128,33 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 70.837,78 D | |
TOTAL: | R$ 226.680,95 C | |
28.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 85.470,03 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.056.438,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.419,08 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 171.286,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 228.381,74 D | |
TOTAL: | R$ 730.821,64 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 429.374,03 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.437.697,63 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 38.670,69 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.313,86 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 580.060,72 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 773.414,30 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.470.459,57 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.867.071,66 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.05.2021 | COTA-PARTE | R$ 69.797,31 C |
RETENCAO PASEP | R$ 697,97 D | |
TOTAL: | R$ 69.099,34 C | |
27.05.2021 | COTA-PARTE | R$ 2.335,68 C |
RETENCAO PASEP | R$ 23,35 D | |
TOTAL: | R$ 2.312,33 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 72.132,99 C |
RETENCAO PASEP | R$ 721,32 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 721,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 72.132,99 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,42 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 26,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 35,53 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 177,69 C | |
TOTAL: | R$ 114,09 C | |
20.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,21 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 4,04 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,38 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 26,94 C | |
TOTAL: | R$ 17,31 C | |
28.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,20 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 5,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 25,00 C | |
TOTAL: | R$ 16,05 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,83 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 34,44 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,91 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 229,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 82,18 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 229,63 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 3,78 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 378,72 C | |
TOTAL: | R$ 374,94 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,78 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 378,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3,78 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 378,72 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 355.646,09 C |
ORIGEM ITR | R$ 26,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 573,76 C | |
TOTAL: | R$ 356.246,50 C | |
20.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 53.128,33 C |
ORIGEM ITR | R$ 4,04 C | |
ORIGEM IPM | R$ 107,39 C | |
TOTAL: | R$ 53.239,76 C | |
28.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 171.286,30 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 169,28 C | |
TOTAL: | R$ 171.459,33 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 580.060,72 C |
ORIGEM ITR | R$ 34,44 C | |
ORIGEM IPM | R$ 850,43 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 580.945,59 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 573,76 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.060,09 C | |
TOTAL: | R$ 2.486,33 C | |
20.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 107,39 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 572,77 C | |
TOTAL: | R$ 465,38 C | |
28.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 169,28 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 902,87 C | |
TOTAL: | R$ 733,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 850,43 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.535,73 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 850,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.535,73 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 230,12 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 230,12 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 230,12 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.05.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 253.137,85 C |
05.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 8.509,71 C |
07.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 12.809,52 C |
10.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 13,01 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.279,54 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.061,34 C | |
ORIGEM FPE | R$ 545.895,37 C | |
ORIGEM FPM | R$ 390.150,81 C | |
TOTAL: | R$ 946.400,07 C | |
11.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 7.836,19 C |
12.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 45.825,38 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 140.079,42 C | |
TOTAL: | R$ 185.904,80 C | |
13.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 7.054,72 C |
14.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.649,39 C |
17.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.823,03 C |
18.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 33.661,31 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.005,39 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 233.743,17 C | |
TOTAL: | R$ 273.409,87 C | |
19.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.810,14 C |
20.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 9,69 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 760,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 78.216,78 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.282,84 C | |
TOTAL: | R$ 137.269,48 C | |
21.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.562,24 C |
25.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.469,03 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 504.849,70 C | |
TOTAL: | R$ 510.318,73 C | |
26.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.565,43 C |
27.05.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.671,38 C |
28.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 12,45 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.176,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 258.931,20 C | |
ORIGEM FPM | R$ 184.513,78 C | |
TOTAL: | R$ 444.634,09 C | |
31.05.2021 | IPI-EXP AJ | R$ 1.123,55 D |
ITR AJUSTE | R$ 7,02 D | |
IPVA AJUSTE | R$ 37.438,46 D | |
ITCMD AJUSTE | R$ 1.114,14 D | |
ICMS AJUSTE | R$ 228.128,99 D | |
FPE AJUSTE | R$ 156.617,86 D | |
FPM AJUSTE | R$ 112.925,99 D | |
COMPL VAAF | R$ 1.015.321,22 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 183.616,60 D | |
TOTAL: | R$ 294.348,61 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 35,15 C |
ORIGEM IPVA | R$ 152.527,01 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 6.005,39 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.998,17 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.131.810,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 883.043,35 C | |
ORIGEM FPM | R$ 632.947,43 C | |
IPI-EXP AJ | R$ 1.123,55 D | |
ITR AJUSTE | R$ 7,02 D | |
IPVA AJUSTE | R$ 37.438,46 D | |
ITCMD AJUSTE | R$ 1.114,14 D | |
ICMS AJUSTE | R$ 228.128,99 D | |
FPE AJUSTE | R$ 156.617,86 D | |
FPM AJUSTE | R$ 112.925,99 D | |
COMPL VAAF | R$ 1.015.321,22 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 183.616,60 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 720.972,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.827.687,86 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 448,53 C |
04.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.560,36 C |
05.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 248,81 C |
06.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 26,51 C |
07.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 16,86 C |
10.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
11.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 51,24 C |
12.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 828,42 C |
13.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 133,95 C |
14.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 89,11 C |
17.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 533,66 C |
18.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
19.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 697,75 C |
20.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 272,89 C |
21.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 735,29 C |
24.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.118,47 C |
25.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 233,50 C |
26.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 112,69 C |
27.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 91,73 C |
28.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 268,15 C |
31.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 285,48 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.768,40 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.768,40 C | |
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
TOTAL: | R$ 4.355,84 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 43,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.399,83 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.193.133,88 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.370.380,53 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário