DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:45:58 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 225.135,66 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.054.302,81 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 22.794,37 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.754,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 341.915,76 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 455.887,69 D | |
TOTAL: | R$ 1.380.086,45 C | |
20.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 75.230,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 288.153,01 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.633,83 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 54.507,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.676,62 D | |
TOTAL: | R$ 232.565,23 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 300.365,79 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.342.455,82 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 26.428,20 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.754,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 396.423,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 528.564,31 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.030.169,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.642.821,61 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 68.215,68 C |
RETENCAO PASEP | R$ 682,15 D | |
TOTAL: | R$ 67.533,53 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 68.215,68 C |
RETENCAO PASEP | R$ 682,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 682,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.215,68 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 10,95 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 205,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 273,85 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.369,27 C | |
TOTAL: | R$ 879,08 C | |
20.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,44 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12,24 C | |
TOTAL: | R$ 7,88 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 207,22 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 276,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.381,51 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 494,55 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.381,51 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 341.915,76 C |
ORIGEM ITR | R$ 205,39 C | |
ORIGEM IPM | R$ 445,92 C | |
TOTAL: | R$ 342.567,07 C | |
20.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 54.507,46 C |
ORIGEM ITR | R$ 1,83 C | |
ORIGEM IPM | R$ 149,00 C | |
TOTAL: | R$ 54.658,29 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 396.423,22 C |
ORIGEM ITR | R$ 207,22 C | |
ORIGEM IPM | R$ 594,92 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 397.225,36 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 445,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.378,24 C | |
TOTAL: | R$ 1.932,32 C | |
20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 149,00 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 794,70 C | |
TOTAL: | R$ 645,70 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 594,92 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.172,94 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 594,92 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.172,94 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.08.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 232,78 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 232,78 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 232,78 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 318.961,48 C |
05.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.752,43 C |
06.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.753,97 C |
09.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.597,43 C |
10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 19,79 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.666,74 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.099,43 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 64.850,21 C | |
ORIGEM FPE | R$ 493.375,80 C | |
ORIGEM FPM | R$ 368.319,99 C | |
TOTAL: | R$ 931.331,96 C | |
11.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.203,11 C |
12.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.791,70 C |
13.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.702,83 C |
16.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.476,54 C |
17.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 18.675,51 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.697,31 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 492.333,41 C | |
TOTAL: | R$ 519.706,23 C | |
18.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.797,13 C |
19.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.349,73 C |
20.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 8,39 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.035,69 C | |
ORIGEM FPE | R$ 79.298,70 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.716,76 C | |
TOTAL: | R$ 139.059,54 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 28,18 C |
ORIGEM IPVA | R$ 37.767,12 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 8.697,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.135,12 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 876.145,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 572.674,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 427.036,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.926.484,08 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 50,79 C |
03.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.731,12 C |
04.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 607,66 C |
05.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 72,01 C |
06.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 27,23 C |
09.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,33 C |
10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 66,65 C |
11.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 204,13 C |
12.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 872,95 C |
13.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 93,95 C |
16.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 84,53 C |
17.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.661,73 C |
18.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.809,54 C |
19.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 913,58 C |
20.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 125,73 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.378,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.378,93 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.031.941,55 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.051.912,89 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário