DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:12:22 |
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 225.135,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.054.302,81 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.794,37 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.754,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 341.915,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 455.887,69 D | |
| TOTAL: | R$ 1.380.086,45 C | |
| 20.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 75.230,13 C |
| PARCELA DE IR | R$ 288.153,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.633,83 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 54.507,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.676,62 D | |
| TOTAL: | R$ 232.565,23 C | |
| 30.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 82.185,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 928.653,01 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.108,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 151.625,71 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.167,62 D | |
| TOTAL: | R$ 646.936,40 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 382.550,89 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.271.108,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 36.536,58 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.754,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 548.048,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 730.731,93 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.394.071,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.653.659,72 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 18.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 68.215,68 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 682,15 D | |
| TOTAL: | R$ 67.533,53 C | |
| 25.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 2.058,48 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 20,58 D | |
| TOTAL: | R$ 2.037,90 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 70.274,16 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 702,73 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 702,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 70.274,16 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 10,95 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 205,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 273,85 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.369,27 C | |
| TOTAL: | R$ 879,08 C | |
| 20.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,44 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 12,24 C | |
| TOTAL: | R$ 7,88 C | |
| 30.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,86 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 34,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 46,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 232,50 C | |
| TOTAL: | R$ 149,27 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 242,09 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 322,79 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.614,01 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 577,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.614,01 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 341.915,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 205,39 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 445,92 C | |
| TOTAL: | R$ 342.567,07 C | |
| 20.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 54.507,46 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,83 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 149,00 C | |
| TOTAL: | R$ 54.658,29 C | |
| 30.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 151.625,71 C |
| ORIGEM ITR | R$ 34,87 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 162,78 C | |
| TOTAL: | R$ 151.823,36 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 548.048,93 C |
| ORIGEM ITR | R$ 242,09 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 757,70 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 549.048,72 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 445,92 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.378,24 C | |
| TOTAL: | R$ 1.932,32 C | |
| 20.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 149,00 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 794,70 C | |
| TOTAL: | R$ 645,70 C | |
| 30.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 162,78 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 868,17 C | |
| TOTAL: | R$ 705,39 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 757,70 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 4.041,11 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 757,70 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.041,11 C | |
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.08.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 232,78 C |
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 232,78 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 232,78 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.08.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 318.961,48 C |
| 05.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.752,43 C |
| 06.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.753,97 C |
| 09.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.597,43 C |
| 10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 19,79 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.666,74 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.099,43 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 64.850,21 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 493.375,80 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 368.319,99 C | |
| TOTAL: | R$ 931.331,96 C | |
| 11.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.203,11 C |
| 12.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.791,70 C |
| 13.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.702,83 C |
| 16.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.476,54 C |
| 17.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 18.675,51 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.697,31 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 492.333,41 C | |
| TOTAL: | R$ 519.706,23 C | |
| 18.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.797,13 C |
| 19.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.349,73 C |
| 20.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 8,39 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 1.429,02 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.035,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 79.298,70 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 58.716,76 C | |
| TOTAL: | R$ 140.488,56 C | |
| 23.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.426,51 C |
| 24.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.453,23 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 642.327,59 C | |
| TOTAL: | R$ 643.780,82 C | |
| 25.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.744,62 C |
| 26.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.406,13 C |
| 27.08.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.258,98 C |
| 30.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 21,05 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.131,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 227.717,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 163.334,90 C | |
| TOTAL: | R$ 392.204,39 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 49,23 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 46.485,61 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.697,31 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.266,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.518.472,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 800.391,50 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 590.371,65 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.969.734,55 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 50,79 C |
| 03.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.731,12 C |
| 04.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 607,66 C |
| 05.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 72,01 C |
| 06.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 27,23 C |
| 09.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,33 C |
| 10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 66,65 C |
| 11.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 204,13 C |
| 12.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 872,95 C |
| 13.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 93,95 C |
| 16.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 84,53 C |
| 17.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.661,73 C |
| 18.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.809,54 C |
| 19.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 913,58 C |
| 20.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 125,73 C |
| 23.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.345,73 C |
| 24.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 17.413,93 C |
| 25.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 813,84 C |
| 26.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 483,40 C |
| 27.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 126,96 C |
| 30.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 115,63 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 36.678,42 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.678,42 C | |
| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
| LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
| TOTAL: | R$ 4.355,84 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D |
| LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 43,99 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.399,83 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.396.153,84 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.289.683,30 C | |
Fonte: Banco do Brasil
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário