DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:23:43 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 272.742,52 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.236.663,13 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.094,05 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.955,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 226.410,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 301.881,12 D | |
TOTAL: | R$ 887.064,03 C | |
20.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 102.569,40 C |
PARCELA DE IR | R$ 257.565,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 3.601,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 54.020,25 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 72.027,00 D | |
TOTAL: | R$ 230.486,41 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 375.311,92 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.494.228,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 18.695,39 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.955,62 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 280.431,08 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 373.908,12 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 751.990,21 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.869.540,65 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,87 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 16,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 21,95 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 109,77 C | |
TOTAL: | R$ 70,49 C | |
20.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,80 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 33,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 45,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 225,04 C | |
TOTAL: | R$ 144,49 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,67 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 50,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 66,95 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 334,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 119,83 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 334,81 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 226.410,83 C |
ORIGEM ITR | R$ 16,46 C | |
ORIGEM IPM | R$ 540,21 C | |
TOTAL: | R$ 226.967,50 C | |
20.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 54.020,25 C |
ORIGEM ITR | R$ 33,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 203,15 C | |
TOTAL: | R$ 54.257,15 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 280.431,08 C |
ORIGEM ITR | R$ 50,21 C | |
ORIGEM IPM | R$ 743,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 281.224,65 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 540,21 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.881,14 C | |
TOTAL: | R$ 2.340,93 C | |
20.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 203,15 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.083,50 C | |
TOTAL: | R$ 880,35 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 743,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.964,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 743,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.964,64 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,80 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 228,80 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 228,80 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.327,54 C |
06.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.337,59 C |
08.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.060,20 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 325.235,17 C | |
TOTAL: | R$ 326.295,37 C | |
10.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 38,86 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.267,46 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.754,84 C | |
ORIGEM FPE | R$ 327.157,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 243.895,27 C | |
TOTAL: | R$ 576.113,49 C | |
13.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.665,52 C |
14.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.349,20 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 358.434,48 C | |
TOTAL: | R$ 359.783,68 C | |
15.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.624,99 C |
16.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.304,86 C |
17.09.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.336,17 C |
20.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 59,98 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.218,37 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.412,07 C | |
ORIGEM FPE | R$ 82.177,34 C | |
ORIGEM FPM | R$ 58.191,93 C | |
TOTAL: | R$ 143.059,69 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 98,84 C |
ORIGEM IPVA | R$ 14.491,90 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.166,91 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 683.669,65 C | |
ORIGEM FPE | R$ 409.334,40 C | |
ORIGEM FPM | R$ 302.087,20 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.414.848,90 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 787,41 C |
02.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.777,73 C |
03.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 30,18 C |
06.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 47,45 C |
08.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 34,55 C |
09.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,32 C |
10.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 78,43 C |
13.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 230,90 C |
14.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 512,17 C |
15.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 427,48 C |
16.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 597,99 C |
17.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 878,95 C |
20.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.442,87 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.903,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.903,43 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 752.853,40 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.582.045,88 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário