Leitor, o governo federal hoje dia oito de outubro de 2021 creditou nos cofres da prefeitura a primeira parcela das transferências constitucionais.
Dinheiro que ajuda o município a resolver parte dos problemas financeiros, são valores que sempre entram em datas pré-definidas como dia dez, vinte e trinta, o município tem recebido em torno de quase dez milhões de reais, essa conclusão sempre acontece com a confirmação do dia trinta do corrente mês.
A secretaria de educação está com uma previsão de R$ 47.235.987,57, muito dinheiro que serve para efetuar o pagamento dos profissionais da educação e para a manutenção ao ensino, ou seja, hoje o município recebeu do governo federal o valor de R$ 3.196.252,67, o governo antecipou para hoje, por que dia dez é domingo, sempre acontece isso quando cai em dia de feriado ou final de semana.
Portanto, logo abaixo a população poderá analisar os impostos que dão origem a parte da arrecadação que vem para a cidade beberibense, fiquem ligado que traremos maiores detalhes.
| 08/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 15:12:06 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.10.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 294.100,36 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.517.723,39 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 18.118,23 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.161,74 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 271.773,55 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 362.364,74 D |
| | TOTAL: | R$ 1.080.405,49 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 294.100,36 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.517.723,39 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 18.118,23 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.161,74 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 271.773,55 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 362.364,74 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 731.418,26 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.811.823,75 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.10.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.636,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 16,36 D |
| | TOTAL: | R$ 1.620,41 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.636,77 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 16,36 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 16,36 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.636,77 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 210,40 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.945,15 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.260,20 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 26.301,02 C |
| | TOTAL: | R$ 16.885,27 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 210,40 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.945,15 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.260,20 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 26.301,02 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 9.415,75 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 26.301,02 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.10.2021 | ORIGEM FPM | R$ 271.773,55 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 3.945,15 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 582,51 C |
| | TOTAL: | R$ 276.301,21 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 271.773,55 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 3.945,15 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 582,51 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 276.301,21 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.10.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 582,51 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 3.106,75 C |
| | TOTAL: | R$ 2.524,24 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 582,51 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 3.106,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 582,51 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 3.106,75 C |
| | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 08.10.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 103,91 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 10.391,67 C |
| | TOTAL: | R$ 10.287,76 C |
| | ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 103,91 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 10.391,67 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 103,91 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.391,67 C |
| | ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.10.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 256,53 C |
| | ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 256,53 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 256,53 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 05.10.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 966,10 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 364.478,89 C |
| | TOTAL: | R$ 365.444,99 C |
| | ||
| 06.10.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.203,23 C |
| | ||
| 07.10.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.112,80 C |
| | ||
| 08.10.2021 | ORIGEM ITR | R$ 1.555,31 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.048,87 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 394.949,45 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 292.761,09 C |
| | TOTAL: | R$ 693.314,72 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.555,31 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 3.282,13 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.048,87 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 364.478,89 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 394.949,45 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 292.761,09 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.061.075,74 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 250,07 C |
| | ||
| 04.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.418,45 C |
| | ||
| 05.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 23,99 C |
| | ||
| 06.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 73,49 C |
| | ||
| 07.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 522,56 C |
| | ||
| 08.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 70,67 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.359,23 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.359,23 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 741.536,79 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.196.252,67 C |
Postado por RL
Fonte: Banco do Brasil
Atenção! Este blog não é responsável por comentários.
Nenhum comentário:
Postar um comentário