DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:19:43 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.11.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 268.876,35 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.493.840,28 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 27.627,16 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.391,27 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 414.407,49 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.543,32 D |
| | TOTAL: | R$ 1.688.747,39 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 268.876,35 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.493.840,28 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 27.627,16 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 79.391,27 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 414.407,49 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 552.543,32 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.073.969,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.762.716,63 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.11.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 111,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.092,09 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.789,46 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 13.947,32 C |
| | TOTAL: | R$ 8.954,20 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 111,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.092,09 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.789,46 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 13.947,32 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.993,12 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.947,32 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.11.2021 | ORIGEM FPM | R$ 414.407,49 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2.092,09 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 532,55 C |
| | TOTAL: | R$ 417.032,13 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 414.407,49 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2.092,09 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 532,55 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 417.032,13 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 532,55 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.840,30 C |
| | TOTAL: | R$ 2.307,75 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 532,55 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.840,30 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 532,55 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.840,30 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.11.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 322.770,70 C |
| | ||
| 04.11.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 538,50 C |
| | ||
| 05.11.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 998,07 C |
| | ||
| 08.11.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.027,43 C |
| | ||
| 09.11.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 965,32 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 3.529,32 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 322.770,70 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 326.300,02 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 492,87 C |
| | ||
| 03.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.101,59 C |
| | ||
| 04.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 630,61 C |
| | ||
| 05.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 37,13 C |
| | ||
| 08.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 442,64 C |
| | ||
| 09.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 44,93 C |
| | ||
| 10.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 25,72 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.775,49 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.775,49 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.079.494,91 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.528.611,89 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário