DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 16:26:02 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 197.789,14 C |
PARCELA DE IR | R$ 4.664.220,75 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 48.620,09 D | |
RFB-RET DARF | R$ 56.586,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 729.301,48 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 972.401,97 D | |
TOTAL: | R$ 3.055.100,35 C | |
17.02.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 35.945,11 C |
PARCELA DE IR | R$ 432.097,77 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 4.680,42 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 70.206,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 93.608,57 D | |
TOTAL: | R$ 299.547,47 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 233.734,25 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.096.318,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 53.300,51 D | |
RFB-RET DARF | R$ 56.586,00 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 799.507,90 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.066.010,54 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.975.404,95 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.330.052,77 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,41 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 7,81 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 10,41 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 52,09 C | |
TOTAL: | R$ 33,46 C | |
17.02.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 5,89 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 110,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 147,28 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 736,44 C | |
TOTAL: | R$ 472,81 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,30 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 118,27 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 157,69 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 788,53 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 282,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 788,53 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2023 | ORIGEM FPM | R$ 729.301,48 C |
ORIGEM ITR | R$ 7,81 C | |
ORIGEM IPM | R$ 398,63 C | |
TOTAL: | R$ 729.707,92 C | |
17.02.2023 | ORIGEM FPM | R$ 70.206,42 C |
ORIGEM ITR | R$ 110,46 C | |
ORIGEM IPM | R$ 72,44 C | |
TOTAL: | R$ 70.389,32 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 799.507,90 C |
ORIGEM ITR | R$ 118,27 C | |
ORIGEM IPM | R$ 471,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 800.097,24 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 398,63 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.126,04 C | |
TOTAL: | R$ 1.727,41 C | |
17.02.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 72,44 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 386,37 C | |
TOTAL: | R$ 313,93 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 471,07 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.512,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 471,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.512,41 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 60.759,55 C |
03.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 110.334,61 C |
06.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 19.642,45 C |
07.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 9.130,06 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 82.086,08 C | |
TOTAL: | R$ 91.216,14 C | |
08.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 19.162,54 C |
09.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 14.087,60 C |
10.02.2023 | ORIGEM ITR | R$ 39,98 C |
ORIGEM IPVA | R$ 14.378,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.619,36 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.013.149,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 760.662,48 C | |
TOTAL: | R$ 1.790.850,23 C | |
13.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 20.147,86 C |
14.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 70.838,79 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 297.683,09 C | |
TOTAL: | R$ 368.521,88 C | |
15.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 15.812,85 C |
16.02.2023 | ORIGEM IPVA | R$ 7.369,06 C |
17.02.2023 | ORIGEM ITR | R$ 17,88 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.704,31 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 476,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 97.123,38 C | |
ORIGEM FPM | R$ 73.225,40 C | |
TOTAL: | R$ 177.547,00 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 57,86 C |
ORIGEM IPVA | R$ 368.368,59 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.095,39 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 379.769,17 C | |
ORIGEM FPE | R$ 1.110.272,88 C | |
ORIGEM FPM | R$ 833.887,88 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.695.451,77 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 286,08 C |
02.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.128,46 C |
03.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 1.742,11 C |
06.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 59,65 C |
07.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 66,85 C |
08.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 818,30 C |
09.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 677,30 C |
10.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.085,68 C |
13.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 637,98 C |
14.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 1.346,38 C |
15.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 179,85 C |
16.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 224,90 C |
17.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 357,83 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.611,37 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.611,37 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.976.158,28 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 8.844.514,09 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário