DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
09/08/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:58:46 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 185.589,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.019.404,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.049,93 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 180.749,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.998,83 D | |
TOTAL: | R$ 346.784,47 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 185.589,77 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.019.404,43 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.049,93 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 180.749,12 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.998,83 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 858.209,73 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.204.994,20 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C | |
TOTAL: | R$ 940,79 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 524,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.465,38 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 180.749,12 C |
ORIGEM ITR | R$ 219,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 396,75 C | |
TOTAL: | R$ 181.365,67 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 180.749,12 C |
ORIGEM ITR | R$ 219,80 C | |
ORIGEM IPM | R$ 396,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 181.365,67 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 396,75 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.116,04 C | |
TOTAL: | R$ 1.719,29 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 396,75 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.116,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 396,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.116,04 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 254.446,52 C |
05.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.354,99 C |
06.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.647,56 C |
07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.177,35 C |
10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 153,29 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,14 C | |
ORIGEM FPE | R$ 288.393,78 C | |
ORIGEM FPM | R$ 204.480,66 C | |
TOTAL: | R$ 495.902,87 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 153,29 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.179,90 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,14 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 254.446,52 C | |
ORIGEM FPE | R$ 288.393,78 C | |
ORIGEM FPM | R$ 204.480,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 756.529,29 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 177,78 C |
04.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.139,37 C |
05.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 81,27 C |
06.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,60 C |
07.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 265,92 C |
10.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 55,97 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.760,91 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.760,91 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 859.131,07 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.150.231,49 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário