DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/08/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:45:40 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 185.589,77 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.019.404,43 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 12.049,93 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 180.749,12 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.998,83 D |
| | TOTAL: | R$ 346.784,47 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 185.589,77 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.019.404,43 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 12.049,93 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 321.311,29 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 25.479,99 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.620,57 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 180.749,12 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.998,83 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 858.209,73 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.204.994,20 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 12.08.2020 | COTA-PARTE | R$ 10.425,03 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 104,25 D |
| | TOTAL: | R$ 10.320,78 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 10.425,03 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 104,25 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 104,25 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.425,03 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C |
| | TOTAL: | R$ 940,79 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 219,80 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,07 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,38 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 524,59 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.465,38 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2020 | ORIGEM FPM | R$ 180.749,12 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 219,80 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 396,75 C |
| | TOTAL: | R$ 181.365,67 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 180.749,12 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 219,80 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 396,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 181.365,67 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.08.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 396,75 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.116,04 C |
| | TOTAL: | R$ 1.719,29 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 396,75 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.116,04 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 396,75 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.116,04 C |
| | ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.08.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 113,28 C |
| | ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 113,28 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 113,28 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.08.2020 | ORIGEM ICMS EST | R$ 254.446,52 C |
| | ||
| 05.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.354,99 C |
| | ||
| 06.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.647,56 C |
| | ||
| 07.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.177,35 C |
| | ||
| 10.08.2020 | ORIGEM ITR | R$ 153,29 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 2.053,99 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,14 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 288.393,78 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 204.480,66 C |
| | TOTAL: | R$ 497.956,86 C |
| | ||
| 11.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.273,79 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 202.677,82 C |
| | TOTAL: | R$ 204.951,61 C |
| | ||
| 12.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.931,03 C |
| | ||
| 13.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.260,31 C |
| | ||
| 14.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.170,98 C |
| | ||
| 17.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.870,46 C |
| | ||
| 18.08.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 20.906,81 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 3.990,61 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 275.182,11 C |
| | TOTAL: | R$ 300.079,53 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 153,29 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 40.647,27 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 3.990,61 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.875,14 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 732.306,45 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 288.393,78 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 204.480,66 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.272.847,20 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 177,78 C |
| | ||
| 04.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.139,37 C |
| | ||
| 05.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 81,27 C |
| | ||
| 06.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 40,60 C |
| | ||
| 07.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 265,92 C |
| | ||
| 10.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 55,97 C |
| | ||
| 11.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.185,90 C |
| | ||
| 12.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 353,34 C |
| | ||
| 13.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 572,38 C |
| | ||
| 14.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 144,12 C |
| | ||
| 17.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 67,66 C |
| | ||
| 18.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 305,75 C |
| | ||
| 19.08.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.088,13 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.478,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 10.478,19 C |
| | ||
| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 12.08.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 11.065,46 D |
| | PFEC Inc I | R$ 193.981,51 C |
| | PFEC Inc II | R$ 912.565,92 C |
| | TOTAL: | R$ 1.095.481,97 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11.065,46 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 11.065,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.106.547,43 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 870.300,78 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.790.352,42 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário