DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
18/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 06:54:37 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 237.532,13 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.608.704,07 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 18.462,36 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.142,26 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 681,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.440,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 276.935,42 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 369.247,23 D | |
TOTAL: | R$ 1.099.327,35 C | |
18.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 95.926,96 C |
PARCELA DE IR | R$ 494.123,53 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.900,49 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 88.507,56 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 118.010,09 D | |
TOTAL: | R$ 377.632,35 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 333.459,09 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.102.827,60 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 24.362,85 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.142,26 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 681,24 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.440,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 365.442,98 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 487.257,32 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 959.326,99 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.436.286,69 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,74 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32,65 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43,54 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 217,72 C | |
TOTAL: | R$ 139,79 C | |
18.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 9,98 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 187,17 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 249,57 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.247,85 C | |
TOTAL: | R$ 801,13 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,72 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 219,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 293,11 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.465,57 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 524,65 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.465,57 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 276.935,42 C |
ORIGEM ITR | R$ 32,65 C | |
ORIGEM IPM | R$ 470,47 C | |
TOTAL: | R$ 277.438,54 C | |
18.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 88.507,56 C |
ORIGEM ITR | R$ 187,17 C | |
ORIGEM IPM | R$ 189,99 C | |
TOTAL: | R$ 88.884,72 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 365.442,98 C |
ORIGEM ITR | R$ 219,82 C | |
ORIGEM IPM | R$ 660,46 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 366.323,26 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 470,47 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.509,19 C | |
TOTAL: | R$ 2.038,72 C | |
18.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 189,99 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.013,33 C | |
TOTAL: | R$ 823,34 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 660,46 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.522,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 660,46 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.522,52 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.06.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 246,69 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 246,69 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 246,69 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 86.258,48 C |
04.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.054,82 C |
08.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 7.505,08 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 181.454,77 C | |
TOTAL: | R$ 188.959,85 C | |
09.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.044,46 C |
10.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 14,17 C |
ORIGEM IPVA | R$ 7.617,34 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.270,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 406.092,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 298.321,59 C | |
TOTAL: | R$ 715.315,74 C | |
11.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 9.255,31 C |
14.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 31.308,40 C |
15.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 24.273,16 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 6.302,95 C | |
TOTAL: | R$ 30.576,11 C | |
16.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.549,72 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.276,24 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 313.498,66 C | |
TOTAL: | R$ 326.324,62 C | |
17.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.259,01 C |
18.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 43,14 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.320,62 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.640,57 C | |
ORIGEM FPM | R$ 95.342,52 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 52.885,60 C | |
TOTAL: | R$ 284.232,45 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 57,31 C |
ORIGEM IPVA | R$ 110.867,30 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.276,24 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.590,72 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 587.514,86 C | |
ORIGEM FPE | R$ 540.733,11 C | |
ORIGEM FPM | R$ 393.664,11 C | |
COMPL VAAF AJ | R$ 52.885,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.697.589,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 279,49 C |
02.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.337,02 C |
04.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 533,82 C |
07.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 83,87 C |
08.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 91,64 C |
09.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 81,44 C |
10.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.214,56 C |
11.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 51,99 C |
14.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 889,34 C |
15.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 99,54 C |
16.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 89,77 C |
17.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 582,54 C |
18.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.393,91 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.728,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.728,93 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 960.512,10 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.515.162,91 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário