DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 10:07:03 |
BEBERIBE - CE | |||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
10.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 237.532,13 C | |
PARCELA DE IR | R$ 1.608.704,07 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 18.462,36 D | ||
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.142,26 D | ||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 681,24 D | ||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.440,34 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 276.935,42 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 369.247,23 D | ||
TOTAL: | R$ 1.099.327,35 C | ||
18.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 95.926,96 C | |
PARCELA DE IR | R$ 494.123,53 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 5.900,49 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 88.507,56 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 118.010,09 D | ||
TOTAL: | R$ 377.632,35 C | ||
30.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 60.412,70 C | |
PARCELA DE IR | R$ 847.717,14 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 9.081,29 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 136.219,47 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 181.625,96 D | ||
TOTAL: | R$ 581.203,12 C | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 393.871,79 C | |
PARCELA DE IR | R$ 2.950.544,74 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 33.444,14 D | ||
RFB-PREV-OB COR | R$ 3.142,26 D | ||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 681,24 D | ||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.440,34 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 501.662,45 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 668.883,28 D | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.286.253,71 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 3.344.416,53 C | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
24.06.2021 | COTA-PARTE | R$ 68.395,05 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 683,95 D | ||
TOTAL: | R$ 67.711,10 C | ||
28.06.2021 | COTA-PARTE | R$ 2.068,05 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 20,68 D | ||
TOTAL: | R$ 2.047,37 C | ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 70.463,10 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 704,63 D | ||
DEBITO FUNDO | R$ 704,63 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 70.463,10 C | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
10.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,74 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 32,65 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 43,54 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 217,72 C | ||
TOTAL: | R$ 139,79 C | ||
18.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 9,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 187,17 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 249,57 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.247,85 C | ||
TOTAL: | R$ 801,13 C | ||
30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,98 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 18,51 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 24,68 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 123,40 C | ||
TOTAL: | R$ 79,23 C | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,70 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 238,33 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 317,79 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 1.588,97 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 568,82 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 1.588,97 C | ||
FUS - FUNDO SAUDE | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
10.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 276.935,42 C | |
ORIGEM ITR | R$ 32,65 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 470,47 C | ||
TOTAL: | R$ 277.438,54 C | ||
18.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 88.507,56 C | |
ORIGEM ITR | R$ 187,17 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 189,99 C | ||
TOTAL: | R$ 88.884,72 C | ||
30.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 136.219,47 C | |
ORIGEM ITR | R$ 18,51 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 119,65 C | ||
TOTAL: | R$ 136.357,63 C | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 501.662,45 C | |
ORIGEM ITR | R$ 238,33 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 780,11 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 502.680,89 C | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
10.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 470,47 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.509,19 C | ||
TOTAL: | R$ 2.038,72 C | ||
18.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 189,99 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.013,33 C | ||
TOTAL: | R$ 823,34 C | ||
30.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 119,65 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 638,17 C | ||
TOTAL: | R$ 518,52 C | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 780,11 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 4.160,69 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 780,11 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 4.160,69 C | ||
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
02.06.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 246,69 C | |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 246,69 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 246,69 C | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
01.06.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 86.258,48 C | |
04.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.054,82 C | |
08.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 7.505,08 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 181.454,77 C | ||
TOTAL: | R$ 188.959,85 C | ||
09.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 11.044,46 C | |
10.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 14,17 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 7.617,34 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.270,10 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 406.092,54 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 298.321,59 C | ||
TOTAL: | R$ 715.315,74 C | ||
11.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 9.255,31 C | |
14.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 31.308,40 C | |
15.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 24.273,16 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 6.302,95 C | ||
TOTAL: | R$ 30.576,11 C | ||
16.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 5.549,72 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 7.276,24 C | ||
ORIGEM ICMS EST | R$ 313.498,66 C | ||
TOTAL: | R$ 326.324,62 C | ||
17.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 3.259,01 C | |
18.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 43,14 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 2.790,26 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.320,62 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 134.640,57 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 95.342,52 C | ||
COMPL VAAF AJ | R$ 52.885,60 C | ||
TOTAL: | R$ 287.022,71 C | ||
22.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.469,75 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 141.819,30 C | ||
TOTAL: | R$ 144.289,05 C | ||
23.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.536,99 C | |
24.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.455,77 C | |
25.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.139,43 C | |
28.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 1.937,72 C | |
29.06.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 2.228,23 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 464.921,83 C | ||
TOTAL: | R$ 467.150,06 C | ||
30.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 9,00 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 831,70 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 205.457,77 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 146.738,93 C | ||
COMPL VAAF | R$ 892.464,30 C | ||
TOTAL: | R$ 1.245.501,70 C | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 66,31 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 131.425,45 C | ||
ORIGEM ITCMD | R$ 7.276,24 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.422,42 C | ||
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.194.255,99 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 746.190,88 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 540.403,04 C | ||
COMPL VAAF | R$ 892.464,30 C | ||
COMPL VAAF AJ | R$ 52.885,60 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 3.570.390,23 C | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
01.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 279,49 C | |
02.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.337,02 C | |
04.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 533,82 C | |
07.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 83,87 C | |
08.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 91,64 C | |
09.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 81,44 C | |
10.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.214,56 C | |
11.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 51,99 C | |
14.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 889,34 C | |
15.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 99,54 C | |
16.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 89,77 C | |
17.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 582,54 C | |
18.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.393,91 C | |
21.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 58,29 C | |
22.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.531,49 C | |
23.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.757,66 C | |
24.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.129,51 C | |
25.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.366,72 C | |
28.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 45,00 C | |
29.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 366,30 C | |
30.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 77,81 C | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 20.061,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 20.061,71 C | ||
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D | |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | ||
TOTAL: | R$ 4.355,84 C | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 43,99 D | |
LC 176/2020 | R$ 4.399,83 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 43,99 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 4.399,83 C | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |||
DEBITO BENEF. | R$ 1.288.351,26 D | ||
CREDITO BENEF. | R$ 7.518.408,64 C |
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário