DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:17:15 |
BEBERIBE - CE | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 307.862,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.893.546,50 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.014,08 D |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 40.986,60 D |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.844,47 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.028,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 330.211,27 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 440.281,71 D |
| TOTAL: | R$ 1.285.042,08 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 307.862,06 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.893.546,50 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 22.014,08 D |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 40.986,60 D |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.844,47 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.028,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 330.211,27 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 440.281,71 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 916.366,48 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.201.408,56 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 109,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.048,31 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.731,09 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.655,46 C |
| TOTAL: | R$ 8.766,82 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 109,24 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2.048,31 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.731,09 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 13.655,46 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.888,64 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.655,46 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 330.211,27 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.048,31 C |
| ORIGEM IPM | R$ 552,23 C |
| TOTAL: | R$ 332.811,81 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 330.211,27 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2.048,31 C |
| ORIGEM IPM | R$ 552,23 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 332.811,81 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 552,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.945,24 C |
| TOTAL: | R$ 2.393,01 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 552,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.945,24 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 552,23 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.945,24 C |
| ||
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 128,25 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 12.825,75 C |
| TOTAL: | R$ 12.697,50 C |
| ||
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 128,25 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 12.825,75 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 128,25 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.825,75 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
04.01.2022 | ORIGEM ICMS EST | R$ 342.042,39 C |
| ||
10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 78,18 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.629,32 C |
| ORIGEM FPE | R$ 491.603,27 C |
| ORIGEM FPM | R$ 358.618,40 C |
| TOTAL: | R$ 853.929,17 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 78,18 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.629,32 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 342.042,39 C |
| ORIGEM FPE | R$ 491.603,27 C |
| ORIGEM FPM | R$ 358.618,40 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.195.971,56 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
03.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.268,46 C |
| ||
04.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 566,07 C |
| ||
05.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.245,80 C |
| ||
06.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 99,94 C |
| ||
07.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 104,14 C |
| ||
10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 793,07 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.077,48 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.077,48 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 921.935,60 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.765.695,86 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário