DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 19/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:02:49 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 307.862,06 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.893.546,50 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 22.014,08 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 40.986,60 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.844,47 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.028,35 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 330.211,27 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 440.281,71 D |
| | TOTAL: | R$ 1.285.042,08 C |
| | ||
| 20.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 129.262,18 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 426.398,79 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 5.556,60 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 83.349,13 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 111.132,18 D |
| | TOTAL: | R$ 355.623,06 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 437.124,24 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 2.319.945,29 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 27.570,68 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 40.986,60 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.844,47 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.028,35 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 413.560,40 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 551.413,89 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.116.404,39 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.757.069,53 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 19.01.2022 | COTA-PARTE | R$ 71.276,61 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 712,76 D |
| | TOTAL: | R$ 70.563,85 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 71.276,61 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 712,76 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 712,76 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 71.276,61 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 109,24 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.048,31 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.731,09 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 13.655,46 C |
| | TOTAL: | R$ 8.766,82 C |
| | ||
| 20.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,35 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 6,63 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,84 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 44,20 C |
| | TOTAL: | R$ 28,38 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 109,59 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.054,94 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.739,93 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 13.699,66 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 4.904,46 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 13.699,66 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 330.211,27 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2.048,31 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 552,23 C |
| | TOTAL: | R$ 332.811,81 C |
| | ||
| 20.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 83.349,13 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 6,63 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 231,86 C |
| | TOTAL: | R$ 83.587,62 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 413.560,40 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 2.054,94 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 784,09 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 416.399,43 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 552,23 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.945,24 C |
| | TOTAL: | R$ 2.393,01 C |
| | ||
| 20.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 231,86 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 1.236,62 C |
| | TOTAL: | R$ 1.004,76 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 784,09 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 4.181,86 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 784,09 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.181,86 C |
| | ||
| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 128,25 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 12.825,75 C |
| | TOTAL: | R$ 12.697,50 C |
| | ||
| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 128,25 D |
| | COTA-MUNICIPIO | R$ 12.825,75 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 128,25 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 12.825,75 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.01.2022 | ORIGEM ICMS EST | R$ 342.042,39 C |
| | ||
| 10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 78,18 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 51.524,71 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.629,32 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 491.603,27 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 358.618,40 C |
| | TOTAL: | R$ 905.453,88 C |
| | ||
| 11.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 11.732,47 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 175.581,85 C |
| | TOTAL: | R$ 187.314,32 C |
| | ||
| 13.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 32.871,71 C |
| | ||
| 14.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 11.487,47 C |
| | ||
| 17.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 9.541,91 C |
| | ||
| 18.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 28.477,13 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 16.142,64 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 317.640,61 C |
| | TOTAL: | R$ 362.260,38 C |
| | ||
| 19.01.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 15.748,75 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 216,69 C |
| | TOTAL: | R$ 15.965,44 C |
| | ||
| 20.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 23,98 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.523,84 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 127.589,83 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 90.519,43 C |
| | TOTAL: | R$ 219.657,08 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 102,16 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 161.384,15 C |
| | ORIGEM ITCMD | R$ 16.142,64 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.153,16 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 835.481,54 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 619.193,10 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 449.137,83 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.086.594,58 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 03.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.268,46 C |
| | ||
| 04.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 566,07 C |
| | ||
| 05.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.245,80 C |
| | ||
| 06.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 99,94 C |
| | ||
| 07.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 104,14 C |
| | ||
| 10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 793,07 C |
| | ||
| 11.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 197,54 C |
| | ||
| 12.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.475,49 C |
| | ||
| 13.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 236,08 C |
| | ||
| 14.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 76,38 C |
| | ||
| 17.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 71,52 C |
| | ||
| 18.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.129,10 C |
| | ||
| 19.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 1.263,29 C |
| | ||
| 20.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 793,37 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.320,25 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 11.320,25 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.122.933,95 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 5.373.367,67 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário