DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/04/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:30:27 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 161.530,86 C |
PARCELA DE IR | R$ 945.287,74 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 11.068,17 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 29.785,96 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.263,73 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.189,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 166.022,78 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 221.363,71 D | |
TOTAL: | R$ 599.124,65 C | |
20.04.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 69.006,10 C |
PARCELA DE IR | R$ 219.773,92 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 2.887,79 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 43.316,99 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 57.756,00 D | |
TOTAL: | R$ 184.819,24 C | |
30.04.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 27.668,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 988.323,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.159,91 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 152.398,83 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 203.198,44 D | |
TOTAL: | R$ 650.235,08 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 258.205,70 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.153.385,18 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 24.115,87 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 29.785,96 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.263,73 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.189,60 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 361.738,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 482.318,15 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 977.411,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.411.590,88 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 42.129,72 C |
RETENCAO PASEP | R$ 421,29 D | |
TOTAL: | R$ 41.708,43 C | |
27.04.2020 | COTA-PARTE | R$ 922,08 C |
RETENCAO PASEP | R$ 9,22 D | |
TOTAL: | R$ 912,86 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 43.051,80 C |
RETENCAO PASEP | R$ 430,51 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 430,51 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.051,80 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.04.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5,00 C | |
TOTAL: | R$ 3,21 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,75 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,00 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 5,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5,00 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2020 | ORIGEM FPM | R$ 166.022,78 C |
ORIGEM IPM | R$ 345,32 C | |
TOTAL: | R$ 166.368,10 C | |
20.04.2020 | ORIGEM FPM | R$ 43.316,99 C |
ORIGEM IPM | R$ 147,52 C | |
TOTAL: | R$ 43.464,51 C | |
30.04.2020 | ORIGEM FPM | R$ 152.398,83 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 59,14 C | |
TOTAL: | R$ 152.458,72 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 361.738,60 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,75 C | |
ORIGEM IPM | R$ 551,98 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 362.291,33 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 345,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 1.841,73 C | |
TOTAL: | R$ 1.496,41 C | |
20.04.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 147,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 786,79 C | |
TOTAL: | R$ 639,27 C | |
30.04.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 59,14 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 315,47 C | |
TOTAL: | R$ 256,33 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 551,98 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.943,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 551,98 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.943,99 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.04.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 113,87 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.387,76 C | |
TOTAL: | R$ 11.273,89 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 113,87 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 11.387,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 113,87 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.387,76 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.04.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 588,43 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 588,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 588,43 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.528,02 C |
06.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.340,04 C |
07.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 3.371,61 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 143.728,36 C | |
TOTAL: | R$ 147.099,97 C | |
08.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 7.176,40 C |
09.04.2020 | ORIGEM ITR | R$ 17,74 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.502,42 C | |
ORIGEM FPE | R$ 264.897,21 C | |
ORIGEM FPM | R$ 187.820,81 C | |
TOTAL: | R$ 455.238,18 C | |
13.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 11.427,93 C |
14.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 9.259,48 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 132.112,78 C | |
TOTAL: | R$ 141.372,26 C | |
15.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 5.853,86 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.876,73 C | |
TOTAL: | R$ 10.730,59 C | |
16.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 38.449,63 C |
17.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.673,23 C |
20.04.2020 | ORIGEM ITR | R$ 2,93 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.922,98 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.069,04 C | |
ORIGEM FPE | R$ 69.114,33 C | |
ORIGEM FPM | R$ 49.004,31 C | |
TOTAL: | R$ 121.113,59 C | |
22.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.791,36 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 148.515,28 C | |
TOTAL: | R$ 150.306,64 C | |
23.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.720,90 C |
24.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 2.314,39 C |
27.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.637,01 C |
28.04.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.599,89 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 368.723,03 C | |
TOTAL: | R$ 370.322,92 C | |
30.04.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,44 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 428,64 C | |
ORIGEM FPE | R$ 241.952,05 C | |
ORIGEM FPM | R$ 172.408,10 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
TOTAL: | R$ 1.183.869,73 C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 692.163,45 C |
ORIGEM ITR | R$ 31,11 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 97.066,73 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 4.876,73 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.000,10 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 793.079,45 C | |
ORIGEM FPE | R$ 575.963,59 C | |
ORIGEM FPM | R$ 409.233,22 C | |
COMP.UNIAO PISO | R$ 76.907,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.653.321,43 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 586,63 C |
02.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 972,28 C |
03.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 41,71 C |
06.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 36,22 C |
07.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 168,58 C |
08.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 92,19 C |
09.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 98,38 C |
13.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 2.866,28 C |
14.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 362,43 C |
15.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.409,37 C |
16.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 57,87 C |
17.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 55,55 C |
20.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 101,43 C |
22.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 73,78 C |
23.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.249,29 C |
24.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 184,20 C |
27.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
28.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 113,20 C |
29.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 189,06 C |
30.04.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.673,45 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.673,45 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
14.04.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1.762,43 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 176.243,35 C | |
TOTAL: | R$ 174.480,92 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.762,43 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 176.243,35 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.762,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 176.243,35 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 980.272,49 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 5.670.097,42 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário