11/10/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:00:20 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 285.516,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 944.747,42 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.302,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 30.854,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.141,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.770,47 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 184.539,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 246.052,68 D | |
TOTAL: | R$ 676.602,75 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 285.516,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 944.747,42 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.302,63 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 30.854,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.141,28 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 77.770,47 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 184.539,51 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 246.052,68 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 553.660,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.230.263,43 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.10.2020 | COTA-PARTE | R$ 762,02 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,62 D | |
TOTAL: | R$ 754,40 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 762,02 C |
RETENCAO PASEP | R$ 7,62 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 7,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 762,02 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 132,92 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.492,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.323,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.615,82 C | |
TOTAL: | R$ 10.667,37 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 132,92 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 2.492,37 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.323,16 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 16.615,82 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.948,45 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.615,82 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2020 | ORIGEM FPM | R$ 184.539,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.492,37 C | |
ORIGEM IPM | R$ 610,38 C | |
TOTAL: | R$ 187.642,26 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 184.539,51 C |
ORIGEM ITR | R$ 2.492,37 C | |
ORIGEM IPM | R$ 610,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 187.642,26 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 610,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.255,38 C | |
TOTAL: | R$ 2.645,00 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 610,38 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.255,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 610,38 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.255,38 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.10.2020 | PASEP MUNICIPIO | R$ 108,19 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 10.819,45 C | |
TOTAL: | R$ 10.711,26 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 108,19 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 10.819,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 108,19 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.819,45 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.10.2020 | ANP LEI 7990/89 | R$ 160,31 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 160,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 160,31 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.135,83 C |
06.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.247,49 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 254.598,77 C | |
TOTAL: | R$ 255.846,26 C | |
07.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.672,17 C |
08.10.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 1.248,19 C |
09.10.2020 | ORIGEM ITR | R$ 981,36 C |
ORIGEM IPVA | R$ 1.209,91 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.423,19 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.307,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 208.768,71 C | |
TOTAL: | R$ 507.691,10 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 981,36 C |
ORIGEM IPVA | R$ 6.513,59 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.423,19 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 254.598,77 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.307,93 C | |
ORIGEM FPM | R$ 208.768,71 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 767.593,55 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 104,32 C |
02.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 863,45 C |
05.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 200,89 C |
06.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 259,10 C |
07.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 130,63 C |
08.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 103,35 C |
09.10.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 63,13 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.724,87 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.724,87 C | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.10.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 5.011,04 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 501.104,95 C | |
TOTAL: | R$ 496.093,91 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 5.011,04 D |
APOIO FIN. MUN. | R$ 501.104,95 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.011,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 501.104,95 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 565.346,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.719.942,04 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário