DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/03/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:44:46 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.03.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 246.682,52 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.327.576,90 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 15.742,58 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 267.396,52 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.792,50 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.121,80 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 236.138,90 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 314.851,88 D |
| | TOTAL: | R$ 645.215,24 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 246.682,52 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 1.327.576,90 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 15.742,58 D |
| | RFB-PREV-OB COR | R$ 267.396,52 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.792,50 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 78.121,80 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 236.138,90 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 314.851,88 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 929.044,18 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.574.259,42 C |
| | ||
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.03.2021 | COTA-PARTE | R$ 1.317,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 13,17 D |
| | TOTAL: | R$ 1.303,92 C |
| | ||
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.317,09 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 13,17 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 13,17 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.317,09 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.03.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 7,34 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 137,66 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 183,55 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 917,79 C |
| | TOTAL: | R$ 589,24 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 7,34 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 137,66 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 183,55 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 917,79 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 328,55 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 917,79 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.03.2021 | ORIGEM FPM | R$ 236.138,90 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 137,66 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 488,59 C |
| | TOTAL: | R$ 236.765,15 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 236.138,90 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 137,66 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 488,59 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 236.765,15 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.03.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 488,59 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.605,85 C |
| | TOTAL: | R$ 2.117,26 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 488,59 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.605,85 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 488,59 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.605,85 C |
| | ||
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.03.2021 | ANP LEI 7990/89 | R$ 182,32 C |
| | ||
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 182,32 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 182,32 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.03.2021 | ORIGEM ICMS EST | R$ 694.418,69 C |
| | ||
| 04.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 4.444,00 C |
| | ||
| 05.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 13.397,56 C |
| | ||
| 08.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.377,67 C |
| | ||
| 09.03.2021 | ORIGEM IPVA | R$ 6.077,53 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 89.762,26 C |
| | TOTAL: | R$ 95.839,79 C |
| | ||
| 10.03.2021 | ORIGEM ITR | R$ 15,01 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.575,30 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 370.376,38 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 267.799,78 C |
| | TOTAL: | R$ 641.766,47 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 15,01 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 30.296,76 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.575,30 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 784.180,95 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 370.376,38 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 267.799,78 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 1.456.244,18 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 71,09 C |
| | ||
| 02.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 8.115,31 C |
| | ||
| 03.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 106,75 C |
| | ||
| 04.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 456,17 C |
| | ||
| 05.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 88,96 C |
| | ||
| 08.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 261,62 C |
| | ||
| 09.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 198,85 C |
| | ||
| 10.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 57,44 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.356,19 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 9.356,19 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 929.874,49 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 3.281.647,99 C |
Postado por Raimundo Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário