Leitores, amanhã o governo
federal através das transferências constitucionais deverá depositar o valor de 6.378.843,99R$,
este que deverá servir para que o município possa efetuar o pagamento dos
servidores.
Como esperado o mês de janeiro
vai fechar com um valor até elevado, ou seja, mais de seis milhões de reais. Como
a secretaria de finanças havia ficado de efetuar o pagamento apenas dia dez de
fevereiro agora poderá surgir uma nova esperança para os servidores que não estão
dispostos a esperar tanto tempo para o dinheiro no bolso.
Portanto, logo abaixo vocês podem
conferir os valores.
Valor total até o dia trinta de
janeiro: 6.378.843,99
FUNDEB: 2.597.576,84
60% 1.558.546,092
40% 1.039.030,728
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/01/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:24:36 |
BEBERIBE - CE | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 221.174,23 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.064.736,58 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.859,10 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 313.029,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.823,21 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.004,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 192.886,61 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 257.182,15 D | |
TOTAL: | R$ 411.126,42 C | |
18.01.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 85.714,61 C |
PARCELA DE IR | R$ 427.006,38 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 5.127,20 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 76.908,14 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 102.544,19 D | |
TOTAL: | R$ 328.141,46 C | |
30.01.2019 | PARCELA DE IR | R$ 1.407.029,77 C |
RETENCAO PASEP | R$ 14.070,29 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 211.054,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 281.405,95 D | |
TOTAL: | R$ 900.499,07 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 306.888,84 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.898.772,73 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 32.056,59 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 313.029,11 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 24.823,21 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.004,21 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 480.849,21 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 641.132,29 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.565.894,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.205.661,57 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
22.01.2019 | COTA-PARTE | R$ 40.586,52 C |
RETENCAO PASEP | R$ 405,86 D | |
TOTAL: | R$ 40.180,66 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 40.586,52 C |
RETENCAO PASEP | R$ 405,86 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 405,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.586,52 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 99,75 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.870,31 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.493,75 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.468,76 C | |
TOTAL: | R$ 8.004,95 C | |
30.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 0,54 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 10,29 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,73 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 68,66 C | |
TOTAL: | R$ 44,10 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 100,29 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.880,60 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.507,48 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12.537,42 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.488,37 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.537,42 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
18.01.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 1,12 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 112,64 C | |
TOTAL: | R$ 111,52 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,12 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 112,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 112,64 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | ORIGEM FPM | R$ 192.886,61 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.870,31 C | |
ORIGEM IPM | R$ 448,65 C | |
TOTAL: | R$ 195.205,57 C | |
18.01.2019 | ORIGEM FPM | R$ 76.908,14 C |
ORIGEM IPM | R$ 173,87 C | |
TOTAL: | R$ 77.082,01 C | |
30.01.2019 | ORIGEM FPM | R$ 211.054,46 C |
ORIGEM ITR | R$ 10,29 C | |
TOTAL: | R$ 211.064,75 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 480.849,21 C |
ORIGEM ITR | R$ 1.880,60 C | |
ORIGEM IPM | R$ 622,52 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 483.352,33 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.01.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 448,65 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.392,83 C | |
TOTAL: | R$ 1.944,18 C | |
18.01.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 173,87 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 927,33 C | |
TOTAL: | R$ 753,46 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 622,52 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 3.320,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 622,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.320,16 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
11.01.2019 | PASEP MUNICIPIO | R$ 130,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 13.085,99 C | |
TOTAL: | R$ 12.955,14 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 130,85 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 13.085,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 130,85 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.085,99 C | |
RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2019 | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.264,51 C |
TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 3.264,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.264,51 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 258.413,50 C |
08.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 23.545,66 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 56.571,79 C | |
TOTAL: | R$ 80.117,45 C | |
10.01.2019 | ORIGEM ITR | R$ 61,29 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.305,48 C | |
ORIGEM FPE | R$ 312.192,82 C | |
ORIGEM FPM | R$ 221.159,74 C | |
TOTAL: | R$ 536.719,33 C | |
11.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 29.867,91 C |
15.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 8.627,25 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 209.321,60 C | |
TOTAL: | R$ 217.948,85 C | |
17.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 26.610,34 C |
18.01.2019 | ORIGEM ITR | R$ 12,79 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.281,02 C | |
ORIGEM FPE | R$ 124.478,16 C | |
ORIGEM FPM | R$ 88.181,26 C | |
TOTAL: | R$ 213.953,23 C | |
21.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 17.350,07 C |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.184,88 C | |
TOTAL: | R$ 28.534,95 C | |
22.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 19.339,62 C |
ORIGEM ICMS EST | R$ 142.331,60 C | |
TOTAL: | R$ 161.671,22 C | |
25.01.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 32.379,14 C |
29.01.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 435.741,54 C |
30.01.2019 | ORIGEM ITR | R$ 9,18 C |
ORIGEM FPE | R$ 333.619,56 C | |
ORIGEM FPM | R$ 241.990,62 C | |
TOTAL: | R$ 575.619,36 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 83,26 C |
ORIGEM IPVA | R$ 157.719,99 C | |
ORIGEM ITCMD | R$ 11.184,88 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.586,50 C | |
ORIGEM ICMS EST | R$ 1.102.380,03 C | |
ORIGEM FPE | R$ 770.290,54 C | |
ORIGEM FPM | R$ 551.331,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.597.576,82 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.339,45 C |
04.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 61,88 C |
07.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 56,87 C |
08.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 68,93 C |
09.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 353,91 C |
10.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 35,99 C |
11.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 21,27 C |
14.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 221,77 C |
15.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 621,21 C |
16.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 62,68 C |
17.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 439,03 C |
18.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 17,54 C |
21.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 3.541,96 C |
22.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.860,53 C |
23.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.541,35 C |
24.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.606,13 C |
25.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 30,76 C |
28.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 718,65 C |
29.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 473,68 C |
30.01.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 272,44 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.346,03 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.346,03 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.571.543,34 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.376.843,99 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte. Banco do Brasil
Atenção! Este blog não é responsável
por comentários.
Acesse web rádio estação litoral
Nenhum comentário:
Postar um comentário