O incentivo será transferido diretamente ao respectivo Fundo Municipal de Saúde em parcela única, referente ao exercício de 2019, conforme valores discriminados, consoante os seguintes critérios populacionais: de 30.000 a 49.999 habitantes – R$ 12 mil; de 50.000 a 99.999 habitantes – R$ 13 mil reais; e de 100.000 a 149.999 habitantes – R$ 16 mil.
O recurso será parte integrante do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. O Ministério da Saúde poderá adotar instrumentos específicos de acompanhamento das ações e serviços de saúde desenvolvidos com a utilização dos recursos.
Veja abaixo municípios e valores beneficiados no Estado.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (IBGE 2018) | VALOR |
CE | 230020 | Acaraú | 62.557 | R$ 13.000,00 |
CE | 230030 | Acopiara | 53.931 | R$ 13.000,00 |
CE | 230075 | Amontada | 43.131 | R$ 12.000,00 |
CE | 230100 | Aquiraz | 79.563 | R$ 13.000,00 |
CE | 230110 | Aracati | 74.084 | R$ 13.000,00 |
CE | 230190 | Barbalha | 60.155 | R$ 13.000,00 |
CE | 230210 | Baturité | 35.575 | R$ 12.000,00 |
CE | 230220 | Beberibe | 53.421 | R$ 13.000,00 |
CE | 230230 | Bela Cruz | 32.593 | R$ 12.000,00 |
CE | 230240 | Boa Viagem | 54.440 | R$ 13.000,00 |
CE | 230250 | Brejo Santo | 49.109 | R$ 12.000,00 |
CE | 230260 | Camocim | 63.408 | R$ 13.000,00 |
CE | 230280 | Canindé | 78.049 | R$ 13.000,00 |
CE | 230350 | Cascavel | 71.499 | R$ 13.000,00 |
CE | 230410 | Crateús | 74.982 | R$ 13.000,00 |
CE | 230420 | Crato | 131.372 | R$ 16.000,00 |
CE | 230428 | Eusébio | 52.880 | R$ 13.000,00 |
CE | 230470 | Granja | 54.729 | R$ 13.000,00 |
CE | 230500 | Guaraciaba do Norte | 39.713 | R$ 12.000,00 |
CE | 230523 | Horizonte | 66.114 | R$ 13.000,00 |
CE | 230540 | Icó | 67.972 | R$ 13.000,00 |
CE | 230550 | Iguatu | 103.255 | R$ 16.000,00 |
CE | 230580 | Ipu | 41.873 | R$ 12.000,00 |
CE | 230590 | Ipueiras | 38.205 | R$ 12.000,00 |
CE | 230625 | Itaitinga | 39.518 | R$ 12.000,00 |
CE | 230630 | Itapajé | 52.240 | R$ 13.000,00 |
CE | 230640 | Itapipoca | 128.135 | R$ 16.000,00 |
CE | 230655 | Itarema | 41.445 | R$ 12.000,00 |
CE | 230690 | Jaguaribe | 34.729 | R$ 12.000,00 |
CE | 230700 | Jaguaruana | 33.967 | R$ 12.000,00 |
CE | 230750 | Lavras da Mangabeira | 31.584 | R$ 12.000,00 |
CE | 230760 | Limoeiro do Norte | 59.278 | R$ 13.000,00 |
CE | 230770 | Maranguape | 127.098 | R$ 16.000,00 |
CE | 230800 | Massapê | 38.424 | R$ 12.000,00 |
CE | 230810 | Mauriti | 46.854 | R$ 12.000,00 |
CE | 230840 | Missão Velha | 35.662 | R$ 12.000,00 |
CE | 230850 | Mombaça | 44.060 | R$ 12.000,00 |
CE | 230870 | Morada Nova | 62.069 | R$ 13.000,00 |
CE | 230930 | Nova Russas | 32.262 | R$ 12.000,00 |
CE | 230960 | Pacajus | 71.193 | R$ 13.000,00 |
CE | 230970 | Pacatuba | 83.157 | R$ 13.000,00 |
CE | 231020 | Paracuru | 34.097 | R$ 12.000,00 |
CE | 231025 | Paraipaba | 32.700 | R$ 12.000,00 |
CE | 231030 | Parambu | 31.398 | R$ 12.000,00 |
CE | 231050 | Pedra Branca | 43.160 | R$ 12.000,00 |
CE | 231070 | Pentecoste | 37.326 | R$ 12.000,00 |
CE | 231130 | Quixadá | 87.116 | R$ 13.000,00 |
CE | 231140 | Quixeramobim | 79.081 | R$ 13.000,00 |
CE | 231180 | Russas | 76.884 | R$ 13.000,00 |
CE | 231220 | Santa Quitéria | 43.695 | R$ 12.000,00 |
CE | 231200 | Santana do Acaraú | 32.216 | R$ 12.000,00 |
CE | 231230 | São Benedito | 46.949 | R$ 12.000,00 |
CE | 231240 | São Gonçalo do Amarante | 48.516 | R$ 12.000,00 |
CE | 231310 | Tabuleiro do Norte | 30.695 | R$ 12.000,00 |
CE | 231330 | Tauá | 58.517 | R$ 13.000,00 |
CE | 231340 | Tianguá | 75.140 | R$ 13.000,00 |
CE | 231350 | Trairi | 55.535 | R$ 13.000,00 |
CE | 231360 | Ubajara | 34.530 | R$ 12.000,00 |
CE | 231400 | Várzea Alegre | 40.704 | R$ 12.000,00 |
CE | 231410 | Viçosa do Ceará | 60.355 | R$ 13.000,00 |
R$ 763.000,00 |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Blog do Manuel Sales
Nenhum comentário:
Postar um comentário