DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:00:15 |
| BEBERIBE - CE | ||
| | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.02.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 283.342,16 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.195.130,88 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 44.784,72 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.370,31 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 671.770,95 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 895.694,60 D |
| | TOTAL: | R$ 2.785.852,46 C |
| | ||
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 283.342,16 C |
| | PARCELA DE IR | R$ 4.195.130,88 C |
| | RETENCAO PASEP | R$ 44.784,72 D |
| | RFB-PREV-PARC60 | R$ 80.370,31 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 671.770,95 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 895.694,60 D |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 1.692.620,58 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 4.478.473,04 C |
| | ||
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.02.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,68 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17,01 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 85,08 C |
| | TOTAL: | R$ 54,63 C |
| | ||
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,68 D |
| | DEDUCAO SAUDE | R$ 12,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17,01 D |
| | ITR-NAO CONVEN | R$ 85,08 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 30,45 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 85,08 C |
| | ||
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.02.2022 | ORIGEM FPM | R$ 671.770,95 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 12,76 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 508,24 C |
| | TOTAL: | R$ 672.291,95 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 671.770,95 C |
| | ORIGEM ITR | R$ 12,76 C |
| | ORIGEM IPM | R$ 508,24 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 672.291,95 C |
| | ||
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 10.02.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 508,24 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.710,67 C |
| | TOTAL: | R$ 2.202,43 C |
| | ||
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 508,24 D |
| | IPM IPI-MUNIC | R$ 2.710,67 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 508,24 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.710,67 C |
| | ||
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 01.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 31.211,66 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 170.276,89 C |
| | TOTAL: | R$ 201.488,55 C |
| | ||
| 03.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 148.901,83 C |
| | ||
| 04.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 7.055,41 C |
| | ||
| 07.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 6.923,14 C |
| | ||
| 08.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 7.829,80 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 256.119,55 C |
| | TOTAL: | R$ 263.949,35 C |
| | ||
| 09.02.2022 | ORIGEM IPVA | R$ 16.236,14 C |
| | ||
| 10.02.2022 | ORIGEM ITR | R$ 54,58 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.340,26 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 948.278,05 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 729.561,46 C |
| | TOTAL: | R$ 1.681.234,35 C |
| | ||
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 54,58 C |
| | ORIGEM IPVA | R$ 218.157,98 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.340,26 C |
| | ORIGEM ICMS EST | R$ 426.396,44 C |
| | ORIGEM FPE | R$ 948.278,05 C |
| | ORIGEM FPM | R$ 729.561,46 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 2.325.788,77 C |
| | ||
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 02.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5,53 C |
| | ||
| 03.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 4.266,31 C |
| | ||
| 04.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 73,35 C |
| | ||
| 07.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 52,21 C |
| | ||
| 08.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 252,49 C |
| | ||
| 09.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 397,39 C |
| | ||
| 10.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 102,62 C |
| | ||
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.149,90 C |
| | ||
| | DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | R$ 5.149,90 C |
| | ||
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| | ||
| | DEBITO BENEF. | R$ 1.693.159,27 D |
| | CREDITO BENEF. | R$ 7.484.499,41 C |
Postado por Raimundo Lima
Fonte: Banco do Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário