DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
08/12/2017 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 07:04:04 |
BEBERIBE - CE | |||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
07.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 154.857,54 C | |
PARCELA DE IR | R$ 1.117.523,90 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 12.723,80 D | ||
TOTAL: | R$ 1.259.657,64 C | ||
08.12.2017 | PARCELA DE IPI | R$ 287.170,68 C | |
PARCELA DE IR | R$ 864.513,95 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 11.516,83 D | ||
RFB-PREV-OB COR | R$ 423.913,49 D | ||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.419,60 D | ||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 70.828,18 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 172.752,69 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 230.336,92 D | ||
TOTAL: | R$ 212.916,92 C | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 442.028,22 C | |
PARCELA DE IR | R$ 1.982.037,85 C | ||
RETENCAO PASEP | R$ 24.240,63 D | ||
RFB-PREV-OB COR | R$ 423.913,49 D | ||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 29.419,60 D | ||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 70.828,18 D | ||
DEDUCAO SAUDE | R$ 172.752,69 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 230.336,92 D | ||
DEBITO FUNDO | R$ 951.491,51 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 2.424.066,07 C | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
08.12.2017 | RETENCAO PASEP | R$ 93,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.753,59 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.338,12 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.690,63 C | ||
TOTAL: | R$ 7.505,40 C | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 93,52 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.753,59 D | ||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.338,12 D | ||
ITR-NAO CONVEN | R$ 11.690,63 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.185,23 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 11.690,63 C | ||
FUS - FUNDO SAUDE | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
08.12.2017 | ORIGEM FPM | R$ 172.752,69 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.753,59 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 400,61 C | ||
TOTAL: | R$ 174.906,89 C | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 172.752,69 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1.753,59 C | ||
ORIGEM IPM | R$ 400,61 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 174.906,89 C | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
08.12.2017 | DEDUCAO SAUDE | R$ 400,61 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.136,61 C | ||
TOTAL: | R$ 1.736,00 C | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 400,61 D | |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.136,61 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 400,61 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 2.136,61 C | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
05.12.2017 | COMPLEM. UNIAO | R$ 301.002,32 C | |
ORIGEM IPVA | R$ 723,20 C | ||
ORIGEM ICMS EST | R$ 324.561,01 C | ||
COMP.UNIAO PISO | R$ 12.420,44 C | ||
TOTAL: | R$ 638.706,97 C | ||
08.12.2017 | ORIGEM ITR | R$ 279,49 C | |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.182,51 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 281.917,06 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 203.508,85 C | ||
TOTAL: | R$ 488.887,91 C | ||
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 301.002,32 C | |
ORIGEM ITR | R$ 279,49 C | ||
ORIGEM IPVA | R$ 723,20 C | ||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.182,51 C | ||
ORIGEM ICMS EST | R$ 324.561,01 C | ||
ORIGEM FPE | R$ 281.917,06 C | ||
ORIGEM FPM | R$ 203.508,85 C | ||
COMP.UNIAO PISO | R$ 12.420,44 C | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 1.127.594,88 C | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | |||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | |
01.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 47,38 C | |
04.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 3.893,73 C | |
05.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 37,75 C | |
06.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 139,25 C | |
07.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 58,70 C | |
08.12.2017 | SIMPLES NACION. | R$ 25,52 C | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.202,33 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | ||
CREDITO FUNDO | R$ 4.202,33 C | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO | |||
DEBITO BENEF. | R$ 956.077,35 D | ||
CREDITO BENEF. | R$ 3.744.597,41 C |
Leitores, a prefeitura da cidade
de Beberibe respira aliviada, pois a partir de agora entrou dinheiro que não se
acaba mais na conta. Estes valores irão servir para que se possam concluir os
pagamentos dos servidores e ainda pagar o 13° salário.
Muitos servidores estavam
reclamando que ainda não haviam recebido o salário do mês de dezembro e agora é
bem provável que até os trabalhadores temporários que ainda não haviam recebido
possam receber. A população agora acredita que não há mais motivos para
choradeira, por que o valor que foi creditado até o presente momento é
suficiente para pagar o 13° salário que deve ser pago conforme a lei, até o dia
vinte de dezembro.
Portanto, agora é só organizar a
folha e pagar o pessoal que desde o início estão esperando por esse salário,
infelizmente os valores creditados para a educação estão muito pouco ainda, mas
o município deve esperar as parcelas que ainda serão creditadas em conta.
Postado por Raimundo Lima.
Nenhum comentário:
Postar um comentário