DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 08/06/2018
08/06/2018 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:57:26 |
BEBERIBE - CE | ||||||||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
08.06.2018 | PARCELA DE IPI | R$ 246.699,98 C | ||||||
PARCELA DE IR | R$ 1.166.293,11 C | |||||||
RETENCAO PASEP | R$ 14.129,91 D | |||||||
RFB-PREV-OB COR | R$ 271.552,43 D | |||||||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 19.741,86 D | |||||||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.308,46 D | |||||||
DEDUCAO SAUDE | R$ 211.948,94 D | |||||||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 282.598,61 D | |||||||
TOTAL: | R$ 540.712,88 C | |||||||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 246.699,98 C | ||||||
PARCELA DE IR | R$ 1.166.293,11 C | |||||||
RETENCAO PASEP | R$ 14.129,91 D | |||||||
RFB-PREV-OB COR | R$ 271.552,43 D | |||||||
RFB-PREV-OB DEV | R$ 19.741,86 D | |||||||
RFB-PREV-PARC60 | R$ 72.308,46 D | |||||||
DEDUCAO SAUDE | R$ 211.948,94 D | |||||||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 282.598,61 D | |||||||
DEBITO FUNDO | R$ 872.280,21 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 1.412.993,09 C | |||||||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
08.06.2018 | RETENCAO PASEP | R$ 3,19 D | ||||||
DEDUCAO SAUDE | R$ 59,93 D | |||||||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 79,91 D | |||||||
ITR-NAO CONVEN | R$ 399,58 C | |||||||
TOTAL: | R$ 256,55 C | |||||||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,19 D | ||||||
DEDUCAO SAUDE | R$ 59,93 D | |||||||
DEDUCAO FUNDEB | R$ 79,91 D | |||||||
ITR-NAO CONVEN | R$ 399,58 C | |||||||
DEBITO FUNDO | R$ 143,03 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 399,58 C | |||||||
FUS - FUNDO SAUDE | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
08.06.2018 | ORIGEM FPM | R$ 211.948,94 C | ||||||
ORIGEM ITR | R$ 59,93 C | |||||||
ORIGEM IPM | R$ 485,01 C | |||||||
TOTAL: | R$ 212.493,88 C | |||||||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 211.948,94 C | ||||||
ORIGEM ITR | R$ 59,93 C | |||||||
ORIGEM IPM | R$ 485,01 C | |||||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 212.493,88 C | |||||||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
08.06.2018 | DEDUCAO SAUDE | R$ 485,01 D | ||||||
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.586,75 C | |||||||
TOTAL: | R$ 2.101,74 C | |||||||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 485,01 D | ||||||
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.586,75 C | |||||||
DEBITO FUNDO | R$ 485,01 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 2.586,75 C | |||||||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
05.06.2018 | ORIGEM IPVA | R$ 3.836,97 C | ||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 200.192,65 C | |||||||
TOTAL: | R$ 204.029,62 C | |||||||
08.06.2018 | ORIGEM ITR | R$ 33,90 C | ||||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.444,35 C | |||||||
ORIGEM FPE | R$ 323.055,21 C | |||||||
ORIGEM FPM | R$ 233.965,67 C | |||||||
TOTAL: | R$ 560.499,13 C | |||||||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 33,90 C | ||||||
ORIGEM IPVA | R$ 3.836,97 C | |||||||
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.444,35 C | |||||||
ORIGEM ICMS EST | R$ 200.192,65 C | |||||||
ORIGEM FPE | R$ 323.055,21 C | |||||||
ORIGEM FPM | R$ 233.965,67 C | |||||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 764.528,75 C | |||||||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||||||||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||
01.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 171,10 C | ||||||
04.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 636,50 C | ||||||
05.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 31,20 C | ||||||
06.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 153,67 C | ||||||
07.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 120,83 C | ||||||
08.06.2018 | SIMPLES NACION. | R$ 479,44 C | ||||||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.592,74 C | ||||||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |||||||
CREDITO FUNDO | R$ 1.592,74 C | |||||||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||||||||
DEBITO BENEF. | R$ 872.908,25 D | |||||||
CREDITO BENEF. | R$ 2.394.594,79 C | Fonte: SINDSERV | POSTADO POR RAIMUNDO LIMA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário