QUALIFICAÇÃO | Ref. | Venc. Base | 20 horas Reg. Classe (10%) | Total | Venc. Base | 40 horas Reg. Classe (10%) | Total |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
3º NORMAL | 1 | 369,92 | 36,99 | 406,91 | 739,84 | 73,98 | 813,82 |
3º NORMAL | 2 | 388,42 | 38,84 | 427,26 | 776,82 | 77,68 | 854,50 |
3º NORMAL | 3 | 407,83 | 40,78 | 448,61 | 815,67 | 81,57 | 897,24 |
3º NORMAL | 4 | 428,23 | 42,82 | 471,06 | 856,46 | 85,65 | 942,11 |
4º NORMAL | 5 | 449,64 | 44,96 | 494,61 | 899,28 | 89,93 | 989,21 |
4º NORMAL | 6 | 472,12 | 47,21 | 519,33 | 944,24 | 94,42 | 1.038,67 |
4º NORMAL | 7 | 495,73 | 49,57 | 545,30 | 991,45 | 99,15 | 1.090,60 |
4º NORMAL | 8 | 520,52 | 52,05 | 572,57 | 1.041,02 | 104,10 | 1.145,12 |
L. CURTA | 9 | 546,54 | 54,65 | 601,19 | 1.093,08 | 109,31 | 1.202,39 |
L. CURTA | 10 | 573,87 | 57,39 | 631,25 | 1.147,72 | 114,77 | 1.262,50 |
L. CURTA | 11 | 602,55 | 60,26 | 662,81 | 1.205,13 | 120,51 | 1.325,64 |
L. CURTA | 12 | 632,69 | 63,27 | 695,96 | 1.265,37 | 126,54 | 1.391,90 |
L. PLENA | 13 | 664,32 | 66,43 | 730,76 | 1.328,65 | 132,86 | 1.461,51 |
L. PLENA | 14 | 697,54 | 69,75 | 767,29 | 1.395,07 | 139,51 | 1.534,58 |
L. PLENA | 15 | 732,41 | 73,24 | 805,65 | 1.464,82 | 146,48 | 1.611,31 |
L. PLENA | 16 | 769,03 | 76,90 | 845,93 | 1.538,06 | 153,81 | 1.691,87 |
L. PLENA | 17 | 807,48 | 80,75 | 888,23 | 1.614,97 | 161,50 | 1.776,47 |
L. PLENA | 18 | 847,86 | 84,79 | 932,65 | 1.695,73 | 169,57 | 1.865,30 |
L. PLENA | 19 | 890,25 | 89,03 | 979,28 | 1.780,51 | 178,05 | 1.958,56 |
L. PLENA | 20 | 934,76 | 93,48 | 1.028,24 | 1.869,54 | 186,95 | 2.056,49 |
PÓS-GRADUAÇÃO | 21 | 981,50 | 98,15 | 1.079,65 | 1.963,01 | 196,30 | 2.159,31 |
PÓS-GRADUAÇÃO | 22 | 1.030,58 | 103,06 | 1.133,63 | 2.061,16 | 206,12 | 2.267,28 |
PÓS-GRADUAÇÃO | 23 | 1.082,11 | 108,21 | 1.190,32 | 2.164,22 | 216,42 | 2.380,64 |
PÓS-GRADUAÇÃO | 24 | 1.136,22 | 113,62 | 1.249,84 | 2.272,43 | 227,24 | 2.499,67 |
MESTRADO | 25 | 1.193,02 | 119,30 | 1.312,32 | 2.386,05 | 238,61 | 2.624,66 |
MESTRADO | 26 | 1.252,68 | 125,27 | 1.377,95 | 2.505,35 | 250,54 | 2.755,89 |
MESTRADO | 27 | 1.315,31 | 131,53 | 1.446,85 | 2.630,62 | 263,06 | 2.893,68 |
DOUTORADO | 28 | 1.381,08 | 138,11 | 1.519,18 | 2.762,15 | 276,22 | 3.038,37 |
DOUTORADO | 29 | 1.450,13 | 145,01 | 1.595,15 | 2.900,27 | 290,03 | 3.190,29 |
DOUTORADO | 30 | 1.522,64 | 152,26 | 1.674,90 | 3.045,27 | 304,53 | 3.349,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
domingo, 15 de maio de 2011
TABELAS DE VENCIMENTOS DO GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO – MAG – COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01.01.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário