Leitores, amanhã dia 30 de março
de 2019 o governo federal envia para as prefeituras as chamada transferências
constitucionais e como amanhã não é dia útil o valor foi antecipado pra hoje,
onde os municípios precisam muito deste dinheiro que serve para resolver os
problemas financeiros.
Para a cidade de Beberibe que
praticamente não tem renda nenhuma, o valor serve para movimentar o município,
com esse dinheiro a prefeitura já cumpriu o pagamento dos servidores onde
segundo as informações todas as secretarias as pessoas efetivas e temporárias
estão sendo pagas hoje.
Portanto, até o dia 30 de março o
município recebeu o valor de 5.957.105,08, fiquem ligados ao blog que a
qualquer momento traremos informações.
| BEBERIBE - CE | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 202.623,29 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.245.530,74 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.481,53 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 9.060,42 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 568,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.486,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 217.223,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 289.630,79 D | |
| TOTAL: | R$ 842.702,50 C | |
| 20.03.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 58.634,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 133.395,39 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.920,29 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 28.804,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 38.405,89 D | |
| TOTAL: | R$ 122.898,93 C | |
| 29.03.2019 | PARCELA DE IPI | R$ 52.486,11 C |
| PARCELA DE IR | R$ 943.824,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.963,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 149.446,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 199.262,20 D | |
| TOTAL: | R$ 637.639,10 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 313.743,54 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.322.751,06 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 26.364,92 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 9.060,42 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 568,99 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 74.486,70 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 395.474,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 527.298,88 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.033.254,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.636.494,60 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 26.03.2019 | COTA-PARTE | R$ 38.809,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 388,09 D | |
| TOTAL: | R$ 38.421,19 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 38.809,28 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 388,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 388,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.809,28 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 11,39 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 213,74 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 284,99 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.424,97 C | |
| TOTAL: | R$ 914,85 C | |
| 29.03.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 0,28 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,28 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 7,04 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 35,22 C | |
| TOTAL: | R$ 22,62 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 219,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 292,03 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.460,19 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 522,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.460,19 C | |
| CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 12.03.2019 | RETENCAO PASEP | R$ 2,28 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 228,74 C | |
| TOTAL: | R$ 226,46 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,28 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 228,74 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2,28 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 228,74 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2019 | ORIGEM FPM | R$ 217.223,10 C |
| ORIGEM ITR | R$ 213,74 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 411,02 C | |
| TOTAL: | R$ 217.847,86 C | |
| 20.03.2019 | ORIGEM FPM | R$ 28.804,42 C |
| ORIGEM IPM | R$ 118,93 C | |
| TOTAL: | R$ 28.923,35 C | |
| 29.03.2019 | ORIGEM FPM | R$ 149.446,64 C |
| ORIGEM ITR | R$ 5,28 C | |
| TOTAL: | R$ 149.451,92 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 395.474,16 C |
| ORIGEM ITR | R$ 219,02 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 529,95 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 396.223,13 C | |
| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.03.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 411,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.192,13 C | |
| TOTAL: | R$ 1.781,11 C | |
| 20.03.2019 | DEDUCAO SAUDE | R$ 118,93 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 634,35 C | |
| TOTAL: | R$ 515,42 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 529,95 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 2.826,48 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 529,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.826,48 C | |
| RPM - ROYALTIES PETROLEO COTA MUNICIPAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 29.03.2019 | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.977,94 C |
| TOTAIS | ANP LEI 7990/89 | R$ 2.977,94 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.977,94 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 06.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 10.480,64 C |
| 07.03.2019 | ORIGEM ICMS EST | R$ 288.824,51 C |
| 08.03.2019 | ORIGEM ITR | R$ 28,29 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 20.982,47 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.028,23 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 343.446,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 249.063,44 C | |
| TOTAL: | R$ 616.549,11 C | |
| 11.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 15.802,84 C |
| 12.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 45.000,48 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 36.528,87 C | |
| TOTAL: | R$ 81.529,35 C | |
| 13.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 10.149,82 C |
| 14.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 5.005,81 C |
| 15.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 9.257,80 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.090,71 C | |
| TOTAL: | R$ 16.348,51 C | |
| 18.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 3.521,63 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 41.088,68 C | |
| TOTAL: | R$ 44.610,31 C | |
| 20.03.2019 | ORIGEM ITR | R$ 3,95 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 3.437,46 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 876,29 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 205.226,15 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 46.620,84 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 33.026,55 C | |
| TOTAL: | R$ 289.191,24 C | |
| 21.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 3.890,05 C |
| 22.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 3.747,70 C |
| 26.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 2.887,72 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 435.904,20 C | |
| TOTAL: | R$ 438.791,92 C | |
| 27.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 2.835,96 C |
| 28.03.2019 | ORIGEM IPVA | R$ 1.255,52 C |
| 29.03.2019 | COMPLEM. UNIAO | R$ 558.959,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 17,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 239.250,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 171.352,39 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 62.106,64 C | |
| TOTAL: | R$ 1.031.687,40 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 558.959,75 C |
| ORIGEM ITR | R$ 49,94 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 138.255,90 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 7.090,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.904,52 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.007.572,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 629.318,44 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 453.442,38 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 62.106,64 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.860.700,69 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 651,93 C |
| 06.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 341,29 C |
| 08.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 25,28 C |
| 11.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.756,35 C |
| 12.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 65,48 C |
| 13.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 31,39 C |
| 14.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 70,38 C |
| 15.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 329,73 C |
| 18.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 32,40 C |
| 19.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 145,75 C |
| 20.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 1.124,87 C |
| 21.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 404,60 C |
| 22.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 6.259,21 C |
| 25.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 5.317,41 C |
| 26.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 200,96 C |
| 27.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 143,97 C |
| 28.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 105,20 C |
| 29.03.2019 | SIMPLES NACION. | R$ 377,83 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 17.384,03 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.384,03 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.034.697,11 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.957.105,08 C | |
| 29/03/2019 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:10:01 |
Postado por Raimundo Lima
Atenção! Este blog não é responsável por comentários.
Acesse web rádio:
estaçãolitoral.minhawebradio.net pelo blog, pelo aplicativo rádios net e pelo
facebook.
Fonte: BB
Nenhum comentário:
Postar um comentário